リップ溝形鋼(JIS G3350)
標準断面寸法 断面積 単位重量
H x B x C t1 cm2 kg/m
60x30x10 1.6 2.072 1.63
2.0 2.537 1.99
2.3 2.872 2.25
70x40x25 1.6 3.032 2.38
75x35x15 2.3 3.677 2.89
75x45x15 1.6 2.952 2.32
2.0 3.637 2.86
2.3 4.137 3.25
90x45x20 1.6 3.352 2.63
2.0 4.712 3.70
2.3 6.367 5.00
H x B x C t1 cm2 kg/m
100x50x20 1.6 3.672 2.88
2.0 4.537 3.56
2.3 5.172 4.06
2.8 6.205 4.87
3.2 7.007 5.50
4.0 8.548 6.71
4.5 9.469 7.43
120x40x20 3.2 7.007 5.50
120x60x20 2.3 6.092 4.78
3.2 8.287 6.51
120x60x25 4.5 11.720 9.20
H x B x C t1 cm2 kg/m
125x50x20 2.3 5.747 4.51
3.2 7.807 6.13
4.0 9.548 7.50
4.5 10.590 8.32
150x50x20 2.3 6.322 4.96
3.2 8.607 6.76
4.5 11.720 9.20
150x65x20 2.3 7.012 5.50
3.2 9.567 7.51
4.5 11.750 9.22
H x B x C t1 cm2 kg/m
150x75x20 2.3 10.210 8.01
3.2 12.550 9.85
4.5 13.970 11.00
150x75x25 2.3 10.530 8.27
3.2 12.950 10.20
4.5 14.420 11.30
200x75x20 2.3 11.810 9.27
3.2 14.550 11.40
4.5 16.220 12.70
200x75x25 2.3 12.130 9.52
3.2 14.950 11.70
4.5 16.670 13.10
250x75x25 4.5 18.920 14.90
H x B x C t1 cm2 kg/m
ホームCADデ−タのオンリーワン鋼材CADデータ
※”鋼材データ”のご意見は「こちら」でお待ちしております