H 形 鋼 (JIS G3192)
標準断面寸法 断面積 単位重量
H x B t1 t2 R1 cm2 kg/m
100x 50 5.0 7 8 11.85 9.3
100x100 6.0 8 8 21.59 16.9
125x 60 6.0 8 8 16.69 13.1
125x125 6.5 9 8 30.00 23.6
150x 75 5.0 7 8 17.85 14.0
148x100 6.0 9 8 26.35 20.7
150x150 7.0 10 8 39.65 31.1
H x B t1 t2 R1 cm2 kg/m
175x 90 5.0 8 8 22.90 18.0
175x175 7.5 11 13 51.42 40.4
198x 99 4.5 7 8 22.69 17.8
200x100 5.5 8 8 26.67 20.9
194x150 6.0 9 8 38.11 29.9
200x200 8.0 12 13 63.53 49.9
200x204 12.0 12 13 71.53 56.2
H x B t1 t2 R1 cm2 kg/m
248x124 5.0 8 8 31.99 25.1
250x125 6.0 9 8 36.97 29.0
244x175 7.0 11 13 55.49 43.6
250x260 9.0 14 13 91.43 71.8
250x255 14.0 14 13 103.90 81.6
298x149 5.5 8 13 40.80 32.0
300x150 6.5 9 13 46.78 36.7
294x200 8.0 12 13 71.05 55.8
H x B t1 t2 R1 cm2 kg/m
294x302 12.0 12 13 106.30 83.4
300x300 10.0 15 13 118.40 93.0
300x305 15.0 15 13 133.40 105.0
346x174 6.0 9 13 52.45 42.1
350x175 7.0 11 13 62.91 49.4
340x250 9.0 14 13 99.53 78.1
344x348 10.0 16 13 144.00 113.0
350x350 12.0 19 13 171.90 135.0
H x B t1 t2 R1 cm2 kg/m
396x199 7.0 11 13 71.41 56.1
400x200 8.0 13 13 83.37 65.4
390x300 10.0 16 13 133.20 105.0
388x402 15.0 15 22 178.50 140.0
394x398 11.0 18 22 186.80 147.0
400x400 13.0 21 22 218.70 172.0
400x408 21.0 21 22 250.70 197.0
414x405 18.0 28 22 295.40 232.0
428x407 20.0 35 22 360.70 283.0
458x417 30.0 50 22 528.60 415.0
498x432 45.0 70 22 770.10 605.0
H x B t1 t2 R1 cm2 kg/m
446x199 8.0 12 13 82.97 65.1
450x200 9.0 14 13 95.43 74.9
440x300 11.0 18 13 153.90 121.0
496x199 9.0 14 13 99.29 77.9
500x200 10.0 16 13 112.20 88.2
506x201 11.0 19 13 129.30 102.0
482x300 11.0 15 13 141.20 111.0
488x300 11.0 18 13 159.20 125.0
596x199 10.0 15 13 117.80 92.5
600x200 11.0 17 13 131.70 103.0
606x201 12.0 20 13 149.80 118.0
H x B t1 t2 R1 cm2 kg/m
582x300 12.0 17 13 169.20 133.0
588x300 12.0 20 13 187.20 147.0
592x302 14.0 23 13 217.10 170.0
692x300 13.0 20 18 207.50 163.0
700x300 18.0 24 18 231.50 182.0
792x300 14.0 22 18 239.50 188.0
800x300 14.0 26 18 263.50 207.0
890x299 15.0 23 18 266.90 210.0
900x300 16.0 28 18 305.80 240.0
912x302 18.0 34 18 360.10 283.0
ホームCADデ−タのオンリーワン鋼材CADデータ
※”鋼材データ”のご意見は「こちら」でお待ちしております