薄板定尺重量表【6x6〜6x20】
呼称(ft) 6x6 6x7 6x8 6x9 6x10 6x12
幅x長さmm 1829x1829 1829x2134 1829x2438 1829x2743 1829x3048 1829x3658
厚さ mm Kg/m2
0.23 1.81 6.04 7.05 8.05 9.06 10.07 12.08
0.24 1.88 6.30 7.35 8.40 9.45 10.50 12.60
0.25 1.96 6.57 7.66 8.75 9.85 10.94 13.13
0.26 2.04 6.83 7.97 9.10 10.24 11.38 13.66
0.27 2.12 7.09 8.27 9.45 10.63 11.82 14.18
0.28 2.20 7.35 8.58 9.80 11.03 12.25 14.71
0.29 2.28 7.62 8.89 10.15 11.42 12.69 15.23
0.30 2.36 7.88 9.19 10.50 11.81 13.13 15.76
0.32 2.51 8.40 9.80 11.20 12.60 14.00 16.81
0.35 2.75 9.19 10.72 12.25 13.78 15.32 18.38
0.40 3.14 10.50 12.26 14.00 15.75 17.50 21.01
0.45 3.53 11.82 13.79 15.75 17.72 19.69 23.63
0.50 3.93 13.13 15.32 17.50 19.69 21.88 26.26
0.55 4.32 14.44 16.85 19.25 21.66 24.07 28.89
厚さ mm Kg/m2 1524x9144 1524x12192 1829x2438 1829x2743 1829x3048 1829x3658
0.60 4.71 15.76 18.38 21.00 23.63 26.26 31.51
0.65 5.10 17.07 19.92 22.75 25.60 28.45 34.14
0.70 5.50 18.38 21.45 24.50 27.57 30.63 36.76
0.75 5.89 19.70 22.98 26.25 29.54 32.82 39.39
0.80 6.28 21.01 24.51 28.00 31.51 35.01 42.02
0.85 6.67 22.32 26.04 29.75 33.48 37.20 44.64
0.90 7.07 23.63 27.58 31.50 35.44 39.39 47.27
0.95 7.46 24.95 29.11 33.25 37.41 41.57 49.89
1.00 7.85 26.26 30.64 35.00 39.38 43.76 52.52
1.20 9.42 31.51 36.77 42.00 47.26 52.51 63.02
1.40 10.99 36.76 42.89 49.01 55.14 61.27 73.53
1.60 12.56 42.02 49.02 56.01 63.01 70.02 84.03
1.80 14.13 47.27 55.15 63.01 70.89 78.77 94.54
2.00 15.70 52.52 61.28 70.01 78.77 87.52 105.04
2.30 18.06 60.40 70.47 80.51 90.58 100.65 120.80
厚さ mm Kg/m2 1524x9144 1524x12192 1829x2438 1829x2743 1829x3048 1829x3658
2.60 20.41 68.28 79.66 91.01 102.40 113.78 136.55
2.80 21.98
2.90 22.77 76.15 88.85 101.51 114.21 126.91 152.31
3.00 23.55
3.20 25.12 84.03 98.05 112.01 126.03 140.04 168.06
ホームCADデ−タのオンリーワンCADデータ変換
※”鋼板データ”のご意見は「こちら」でお待ちしております