薄板定尺重量表【5x6〜2x20】
呼称(ft) 5x6 5x7 5x8 5x9 5x10 5x12 5x20
幅x長さmm 1524x1829 1524x2134 1524x2438 1524x2743 1524x3048 1524x3658 1524x6096
厚さ mm Kg/m2
0.23 1.81 5.03 5.87 6.71 7.55 8.39 10.07
0.24 1.88 5.25 6.13 7.00 7.88 8.75 10.50
0.25 1.96 5.47 6.38 7.29 8.20 9.12 10.94
0.26 2.04 5.69 6.64 7.58 8.53 9.48 11.38
0.27 2.12 5.91 6.89 7.88 8.86 9.85 11.82
0.28 2.20 6.13 7.15 8.17 9.19 10.21 12.25
0.29 2.28 6.35 7.40 8.46 9.52 10.57 12.69
0.30 2.36 6.56 7.66 8.75 9.84 10.94 13.13
0.32 2.51 7.00 8.17 9.33 10.50 11.67 14.00
0.35 2.75 7.66 8.94 10.21 11.49 12.76 15.32
0.40 3.14 8.75 10.21 11.67 13.13 14.59 17.50
0.45 3.53 9.85 11.49 13.13 14.77 16.41 19.69
0.50 3.93 10.94 12.76 14.58 16.41 18.23 21.88
0.55 4.32 12.03 14.04 16.04 18.05 20.06 24.07
厚さ mm Kg/m2 1219x4877 1219x6096 1524x2438 1524x2743 1524x3048 1524x3658 1524x6096
0.60 4.71 13.13 15.32 17.50 19.69 21.88 26.26
0.65 5.10 14.22 16.59 18.96 21.33 23.70 28.45
0.70 5.50 15.32 17.87 20.42 22.97 25.53 30.63
0.75 5.89 16.41 19.15 21.88 24.61 27.35 32.82
0.80 6.28 17.50 20.42 23.33 26.25 29.17 35.01
0.85 6.67 18.60 21.70 24.79 27.89 30.99 37.20
0.90 7.07 19.69 22.98 26.25 29.53 32.82 39.39
0.95 7.46 20.79 24.25 27.71 31.17 34.64 41.57
1.00 7.85 21.88 25.53 29.17 32.82 36.46 43.76
1.20 9.42 26.26 30.64 35.00 39.38 43.76 52.51 87.51
1.40 10.99 30.63 35.74 40.83 45.94 51.05 61.27
1.60 12.56 35.01 40.85 46.67 52.50 58.34 70.02 116.69
1.80 14.13 39.39 45.95 52.50 59.07 65.64 78.77 131.27
2.00 15.70 43.76 51.06 58.33 65.63 72.93 87.52 145.86
2.30 18.06 50.33 58.72 67.08 75.48 83.87 100.65 167.74
厚さ mm Kg/m2 1219x4877 1219x6096 1524x2438 1524x2743 1524x3048 1524x3658 1524x6096
2.60 20.41 56.89 66.38 75.83 85.32 94.81 113.78 189.62
2.80 21.98 102.10
2.90 22.77 63.46 74.04 84.58 95.17 105.75 126.91 211.49
3.00 23.55 109.39 218.79
3.20 25.12 70.02 81.70 93.33 105.01 116.69 140.04 233.37
ホームCADデ−タのオンリーワンCADデータ変換
※”鋼板データ”のご意見は「こちら」でお待ちしております