薄板定尺重量表【4x6〜4x12】
呼称(ft) 4x6 4x7 4x8 4x9 4x10 4x12
幅x長さmm 1219x1829 1219x2134 1219x2438 1219x2743 1219x3048 1219x3658
厚さ mm Kg/m2
0.23 1.81 4.03 4.70 5.37 6.04 6.71 8.05
0.24 1.88 4.20 4.90 5.60 6.30 7.00 8.40
0.25 1.96 4.38 5.11 5.83 6.56 7.29 8.75
0.26 2.04 4.55 5.31 6.07 6.82 7.58 9.10
0.27 2.12 4.73 5.51 6.30 7.09 7.88 9.45
0.28 2.20 4.90 5.72 6.53 7.35 8.17 9.80
0.29 2.28 5.08 5.92 6.77 7.61 8.46 10.15
0.30 2.36 5.25 6.13 7.00 7.87 8.75 10.50
0.32 2.51 5.60 6.53 7.47 8.40 9.33 11.20
0.35 2.75 6.13 7.15 8.17 9.19 10.21 12.25
0.40 3.14 7.00 8.17 9.33 10.50 11.67 14.00
0.45 3.53 7.88 9.19 10.50 11.81 13.13 15.75
0.50 3.93 8.75 10.21 11.66 13.12 14.58 17.50
0.55 4.32 9.63 11.23 12.83 14.44 16.04 19.25
厚さ mm Kg/m2 1219x1829 1219x2134 1219x2438 1219x2743 1219x3048 1219x3658
0.60 4.71 10.50 12.25 14.00 15.75 17.50 21.00
0.65 5.10 11.38 13.27 15.16 17.06 18.96 22.75
0.70 5.50 12.25 14.29 16.33 18.37 20.42 24.50
0.75 5.89 13.13 15.32 17.50 19.69 21.88 26.25
0.80 6.28 14.00 16.34 18.66 21.00 23.33 28.00
0.85 6.67 14.88 17.36 19.83 22.31 24.79 29.75
0.90 7.07 15.75 18.38 21.00 23.62 26.25 31.50
0.95 7.46 16.63 19.40 22.16 24.94 27.71 33.25
1.00 7.85 17.50 20.42 23.33 26.25 29.17 35.00
1.20 9.42 21.00 24.50 28.00 31.50 35.00 42.00
1.40 10.99 24.50 28.59 32.66 36.75 40.83 49.01
1.60 12.56 28.00 32.67 37.33 42.00 46.67 56.01
1.80 14.13 31.50 36.76 41.99 47.25 52.50 63.01
2.00 15.70 35.00 40.84 46.66 52.50 58.33 70.01
2.30 18.06 40.25 46.97 53.66 60.37 67.08 80.51
厚さ mm Kg/m2 1219x1829 1219x2134 1219x2438 1219x2743 1219x3048 1219x3658
2.60 20.41 45.51 53.09 60.66 68.25 75.83 91.01
2.80 21.98 65.32 81.67
2.90 22.77 50.76 59.22 67.66 76.12 84.58 101.51
3.00 23.55 69.99 87.50
3.20 25.12 56.01 65.35 74.65 83.99 93.33 112.01
ホームCADデ−タのオンリーワンCADデータ変換
※”鋼板データ”のご意見は「こちら」でお待ちしております