薄板定尺重量表【3x6〜3x12】
呼称(ft) 3x6 3x7 3x8 3x9 3x10 3x12
幅x長さmm 914x1829 914x2134 914x2438 914x2743 914x3048 914x3658
厚さ mm Kg/m2
0.23 1.81 3.02 3.52 4.02 4.53 5.03 6.04
0.24 1.88 4.01 3.67 4.20 4.72 5.25 6.30
0.25 1.96 4.18 3.83 4.37 4.92 5.47 6.56
0.26 2.04 4.35 3.98 4.55 5.12 5.69 6.82
0.27 2.12 4.51 4.13 4.72 5.31 5.90 7.09
0.28 2.20 4.68 4.29 4.90 5.51 6.12 7.35
0.29 2.28 4.85 4.44 5.07 5.71 6.34 7.61
0.30 2.36 5.02 4.59 5.25 5.90 6.56 7.87
0.32 2.51 5.35 4.90 5.60 6.30 7.00 8.40
0.35 2.75 5.85 5.36 6.12 6.89 7.65 9.19
0.40 3.14 6.69 6.12 7.00 7.87 8.75 10.50
0.45 3.53 7.52 6.89 7.87 8.86 9.84 11.81
0.50 3.93 8.36 7.66 8.75 9.84 10.93 13.12
0.55 4.32 9.19 8.42 9.62 10.82 12.03 14.44
厚さ mm Kg/m2 914x1829 914x2134 914x2438 914x2743 914x3048 914x3658
0.60 4.71 10.03 9.19 10.50 11.81 13.12 15.75
0.65 5.10 10.87 9.95 11.37 12.79 14.21 17.06
0.70 5.50 11.70 10.72 12.24 13.78 15.31 18.37
0.75 5.89 12.54 11.48 13.12 14.76 16.40 19.68
0.80 6.28 13.37 12.25 13.99 15.74 17.50 21.00
0.85 6.67 14.21 13.01 14.87 16.73 18.59 22.31
0.90 7.07 15.05 13.78 15.74 17.71 19.68 23.62
0.95 7.46 15.88 14.55 16.62 18.70 20.78 24.93
1.00 7.85 16.72 15.31 17.49 19.68 21.87 26.25
1.20 9.42 20.06 18.37 20.99 23.62 26.24 31.49
1.40 10.99 23.40 21.44 24.49 27.55 30.62 36.74
1.60 12.56 26.75 24.50 27.99 31.49 34.99 41.99
1.80 14.13 30.09 27.56 31.49 35.43 39.36 47.24
2.00 15.70 33.43 30.62 34.98 39.36 43.74 52.49
2.30 18.06 38.45 35.22 40.23 45.27 50.30 60.37
厚さ mm Kg/m2 914x1829 914x2134 914x2438 914x2743 914x3048 914x3658
2.60 20.41 43.46 39.81 45.48 51.17 56.86 68.24
2.80 21.98 46.81 42.87 48.98
2.90 22.77 48.48 44.40 50.73 57.07 63.42 76.11
3.00 23.55 50.15 45.93 52.48
3.20 25.12 53.49 49.00 55.98 62.98 69.98 83.99
ホームCADデ−タのオンリーワンCADデータ変換
※”鋼板データ”のご意見は「こちら」でお待ちしております