薄板定尺重量表【2.5x5〜2.5x10】
呼称(ft) 2.5x5 2.5x6 2.5x7 2.5x8 2.5x9 2.5x10
幅x長さmm 762x1524 762x1829 762x2134 762x2438 762x2743 762x3048
厚さ mm Kg/m2
0.23 1.81 2.10 2.52 2.94 3.35 3.77 4.19
0.24 1.88 2.19 2.63 3.06 3.50 3.94 2.63
0.25 1.96 2.28 2.74 3.19 3.65 4.10 2.74
0.26 2.04 2.37 2.84 3.32 3.79 4.27 2.84
0.27 2.12 2.46 2.95 3.45 3.94 4.43 2.95
0.28 2.20 2.55 3.06 3.57 4.08 4.59 3.06
0.29 2.28 2.64 3.17 3.70 4.23 4.76 3.17
0.30 2.36 2.73 3.28 3.83 4.38 4.92 3.28
0.32 2.51 2.92 3.50 4.08 4.67 5.25 3.50
0.35 2.75 3.19 3.83 4.47 5.10 5.74 3.83
0.40 3.14 3.65 4.38 5.11 5.83 6.56 4.38
0.45 3.53 4.10 4.92 5.74 6.56 7.38 4.92
0.50 3.93 4.56 5.47 6.38 7.29 8.20 5.47
0.55 4.32 5.01 6.02 7.02 8.02 9.02 6.02
厚さ mm Kg/m2 762x1524 762x1829 762x2134 762x2438 762x2743 762x3048
0.60 4.71 5.47 6.56 7.66 8.75 9.84 6.56
0.65 5.10 5.93 7.11 8.30 9.48 10.67 7.11
0.70 5.50 6.38 7.66 8.94 10.21 11.49 7.66
0.75 5.89 6.84 8.21 9.57 10.94 12.31 8.21
0.80 6.28 7.29 8.75 10.21 11.67 13.13 8.75
0.85 6.67 7.75 9.30 10.85 12.40 13.95 9.30
0.90 7.07 8.20 9.85 11.49 13.13 14.77 9.85
0.95 7.46 8.66 10.39 12.13 13.85 15.59 10.39
1.00 7.85 9.12 10.94 12.76 14.58 16.41 10.94
1.20 9.42 10.94 13.13 15.32 17.50 19.69 13.13
1.40 10.99 12.76 15.32 17.87 20.42 22.97 15.32
1.60 12.56 14.59 17.50 20.42 23.33 26.25 17.50
1.80 14.13 16.41 19.69 22.98 26.25 29.53 19.69
2.00 15.70 18.23 21.88 25.53 29.17 32.82 21.88
2.30 18.06 20.97 25.16 29.36 33.54 37.74 25.16
厚さ mm Kg/m2 762x1524 762x1829 762x2134 762x2438 762x2743 762x3048
2.60 20.41 23.70 28.45 33.19 37.92 42.66 28.45
2.80 21.98 30.63
2.90 22.77 26.44 31.73 37.02 42.29 47.58 31.73
3.00 23.55 32.82
3.20 25.12 29.17 35.01 40.85 46.67 52.50 35.01
ホームCADデ−タのオンリーワンCADデータ変換
※”鋼板データ”のご意見は「こちら」でお待ちしております