ステンレス鋼板重量表
【SUS301/301L/301J1/302/302B/303/304/304L/304N1/304N2/304LN/
304J1/304J2/305/321/631/SUSXM7/比重:
7.93
呼称(ft) 3x6 4x8 4x10 5x10
幅x長さmm 914x1829 1000x2000 1219x2438 1219x3048 1500x3000 1524x3048
厚さ mm Kg/m2
0.30 2.38 3.98 4.76 7.07 8.84 10.71 11.05
0.40 3.17 5.30 6.34 9.43 11.79 14.27 14.73
0.50 3.97 6.63 7.93 11.78 14.73 17.84 18.42
0.60 4.76 7.95 9.52 14.14 17.68 21.41 22.10
0.70 5.55 9.28 11.10 16.50 20.62 24.98 25.79
0.80 6.34 10.61 12.69 18.85 23.57 28.55 29.47
0.90 7.14 11.93 14.27 21.21 26.52 32.12 33.15
1.00 7.93 13.26 15.86 23.57 29.46 35.69 36.84
1.20 9.52 15.91 19.03 28.28 35.36 42.82 44.20
1.50 11.90 19.88 23.79 35.35 44.20 53.53 55.25
2.00 15.86 26.51 31.72 47.13 58.93 71.37 73.67
2.50 19.83 33.14 39.65 58.92 73.66 89.21 92.09
3.00 23.79 39.77 47.58 70.70 88.39 107.06 110.51
4.00 31.72 53.03 63.44 94.27 117.86 142.74 147.34
厚さ mm Kg/m2 914x1829 1000x2000 1219x2438 1219x3048 1500x3000 1524x3048
5.00 39.65 66.28 79.30 117.84 147.32 178.43 184.18
6.00 47.58 79.54 95.16 141.40 176.78 214.11 221.02
7.00 55.51 92.80 111.02 164.97 206.25 249.80 257.85
8.00 63.44 106.05 126.88 188.54 235.71 285.48 294.69
9.00 71.37 119.31 142.74 212.11 265.18 321.17 331.52
10.00 79.30 132.57 158.60 235.67 294.64 356.85 368.36
12.00 95.16 159.08 190.32 282.81 353.57 428.22 442.03
15.00 118.95 198.85 237.90 353.51 441.96 535.28 552.54
20.00 158.60 265.13 317.20 471.35 589.28 713.70 736.72
25.00 198.25 331.42 396.50 589.18 736.60 892.13 920.90
30.00 237.90 397.70 475.80 707.02 883.92 1070.55 1105.08
35.00 277.55 463.98 555.10 824.86 1031.24 1248.98 1289.26
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
厚さ mm Kg/m2 914x1829 1000x2000 1219x2438 1219x3048 1500x3000 1524x3048
ホームCADデ−タのオンリーワンCADデータ変換
※”鋼板データ”のご意見は「こちら」でお待ちしております