厚・中板定尺鋼板重量表【SS3330/SS400/SS490/SS540 比重:7.85
6x20〜6x40
呼称(ft) 6x20 6x30 6x40
幅x長さmm 1829x6096 1829x9144 1829x12192
厚さ mm Kg/m2
3.00 23.55 262.57 393.86 525.15
3.18 24.96
3.20 25.12 280.08 420.12 560.16
3.50 27.48
4.00 31.40
4.50 35.33 393.86 590.79 787.72
4.76 37.37
5.00 39.25 437.62 656.43 875.24
5.50 43.18
6.00 47.10 525.15 787.72 1050.29
6.35 49.85 833.67
6.50 51.03
7.00 54.95 612.67 919.00 1225.34
7.94 62.33 1042.41
厚さ mm Kg/m2 1829x6096 1829x9144 1829x12192
8.00 62.80 700.19 1050.29 1400.39
9.00 70.65 787.72 1181.58 1575.44
9.53 74.81 1251.16
10.00 78.50 875.24 1312.86 1750.48
11.00 86.35 962.77 1444.15 1925.53
11.11 87.21 1458.59
12.00 94.20 1050.29 1575.44 2100.58
12.70 99.70 1111.56 1667.34 2223.12
13.00 102.05 1137.82 1706.72 2275.63
14.00 109.90 1225.34 1838.01 2450.68
14.29 112.18 1876.08
15.00 117.75 1312.86 1969.30 2625.73
15.88 124.66 2084.83
16.00 125.60 1400.39 2100.58 2800.78
17.00 133.45 1487.91 2231.87 2975.82
厚さ mm Kg/m2 1829x6096 1829x9144 1829x12192
17.46 137.06 2292.26
18.00 141.30 1575.44 2363.15 3150.87
19.00 149.15 1662.96 2494.44 3325.92
19.05 149.54 2501.00
20.00 157.00 1750.48 2625.73 3500.97
21.00 164.85 1838.01 2757.01 3676.02
22.00 172.70 1925.53 2888.30 3851.07
22.23 174.51 2918.50
23.00 180.55 2013.06 3019.59 4026.11
24.00 188.40 2100.58 3150.87 4201.16
25.00 196.25 2188.11 3282.16 4376.21
25.40 199.39 2223.12 3334.67 4446.23
26.00 204.10 2275.63 3413.45 4551.26
27.00 211.95 2363.15 3544.73 4726.31
28.00 219.80 2450.68 3676.02 4901.36
厚さ mm Kg/m2 1829x6096 1829x9144 1829x12192
28.58 224.35 3752.16
29.00 227.65 2538.20 3807.30 5076.41
30.00 235.50 2625.73 3938.59 5251.45
31.00 243.35 2713.25 4069.88 5426.50
31.75 249.24 4168.34
32.00 251.20 2800.78 4201.16 5601.55
33.00 259.05 2888.30 4332.45 5776.60
34.00 266.90 2975.82 4463.74 5951.65
34.93 274.20 4585.83
35.00 274.75 3063.35 4595.02 6126.70
36.00 282.60 3150.87 4726.31 6301.74
38.00 298.30 3325.92 4988.88 6651.84
38.10 299.09 5002.01
40.00 314.00 3500.97 5251.45 7001.94
45.00 353.25 3938.59 5907.89 7877.18
厚さ mm Kg/m2 1829x6096 1829x9144 1829x12192
50.00 392.50 4376.21 6564.32 8752.42
50.80 398.78 6669.35
55.00 431.75 4813.83 7220.75 9627.67
60.00 471.00 5251.45 7877.18 10502.91
65.00 510.25 5689.08 8533.61 11378.15
70.00 549.50 6126.70 9190.04 12253.39
75.00 588.75 6564.32 9846.48 13128.64
80.00 628.00 7001.94 10502.91 14003.88
85.00 667.25 7439.56 11159.34 14879.12
90.00 706.50 7877.18 11815.77 15754.36
95.00 745.75 8314.80 12472.20 16629.60
100.00 785.00 8752.42 13128.64 17504.85
110.00 863.50 9627.67 14441.50 19255.33
120.00 942.00 10502.91 15754.36
130.00 1020.50 11378.15 17067.23
厚さ mm Kg/m2 1829x6096 1829x9144 1829x12192
140.00 1099.00 12253.39 18380.09
150.00 1177.50 13128.64 19692.95
厚さ mm Kg/m2 1524x3048 1524x6096 1524x9144
ホームCADデ−タのオンリーワンCADデータ変換
※”鋼板データ”のご意見は「こちら」でお待ちしております