厚・中板定尺鋼板重量表【SS3330/SS400/SS490/SS540 比重:7.85
5x10〜5x40
呼称(ft) 5x10 5x20 5x30 5x40
幅x長さmm 1524x3048 1524x6096 1524x9144 1524x12192
厚さ mm Kg/m2
3.00 23.55 109.39 218.79 328.18 437.57
3.18 24.96 115.96 231.91
3.20 25.12 116.69 233.37 350.06 466.74
3.50 27.48 127.63 255.25
4.00 31.40 145.86 291.72
4.50 35.33 164.09 328.18 492.27 656.36
4.76 37.37 173.57 347.14
5.00 39.25 182.32 364.64 546.97 729.29
5.50 43.18 200.55 401.11
6.00 47.10 218.79 437.57 656.36 875.15
6.35 49.85 231.55 463.10 694.65
6.50 51.03 237.02 474.04
7.00 54.95 255.25 510.50 765.75 1021.00
7.94 62.33 289.53 579.06 868.58
厚さ mm Kg/m2 1524x3048 1524x6096 1524x9144 1524x12192
8.00 62.80 291.72 583.43 875.15 1166.86
9.00 70.65 328.18 656.36 984.54 1312.72
9.53 74.81 347.51 695.01 1042.52
10.00 78.50 364.64 729.29 1093.93 1458.58
11.00 86.35 401.11 802.22 1203.33 1604.44
11.11 87.21 405.12 810.24 1215.36
12.00 94.20 437.57 875.15 1312.72 1750.29
12.70 99.70 463.10 926.20 1389.30 1852.39
13.00 102.05 474.04 948.08 1422.11 1896.15
14.00 109.90 510.50 1021.00 1531.51 2042.01
14.29 112.18 521.08 1042.15 1563.23
15.00 117.75 546.97 1093.93 1640.90 2187.87
15.88 124.66 579.06 1158.11 1737.17
16.00 125.60 583.43 1166.86 1750.29 2333.72
17.00 133.45 619.90 1239.79 1859.69 2479.58
厚さ mm Kg/m2 1524x3048 1524x6096 1524x9144 1524x12192
17.46 137.06 636.67 1273.34 1910.01
18.00 141.30 656.36 1312.72 1969.08 2625.44
19.00 149.15 692.82 1385.65 2078.47 2771.30
19.05 149.54 694.65 1389.30 2083.94
20.00 157.00 729.29 1458.58 2187.87 2917.16
21.00 164.85 765.75 1531.51 2297.26 3063.01
22.00 172.70 802.22 1604.44 2406.65 3208.87
22.23 174.51 810.60 1621.21 2431.81
23.00 180.55 838.68 1677.36 2516.05 3354.73
24.00 188.40 875.15 1750.29 2625.44 3500.59
25.00 196.25 911.61 1823.22 2734.83 3646.44
25.40 199.39 926.20 1852.39 2778.59 3704.79
26.00 204.10 948.08 1896.15 2844.23 3792.30
27.00 211.95 984.54 1969.08 2953.62 3938.16
28.00 219.80 1021.00 2042.01 3063.01 4084.02
厚さ mm Kg/m2 1524x3048 1524x6096 1524x9144 1524x12192
28.58 224.35 1042.15 2084.31 3126.46
29.00 227.65 1057.47 2114.94 3172.41 4229.88
30.00 235.50 1093.93 2187.87 3281.80 4375.73
31.00 243.35 1130.40 2260.80 3391.19 4521.59
31.75 249.24 1157.75 2315.49 3473.24
32.00 251.20 1166.86 2333.72 3500.59 4667.45
33.00 259.05 1203.33 2406.65 3609.98 4813.31
34.00 266.90 1239.79 2479.58 3719.37 4959.16
34.93 274.20 1273.70 2547.41 3821.11
35.00 274.75 1276.26 2552.51 3828.77 5105.02
36.00 282.60 1312.72 2625.44 3938.16 5250.88
38.00 298.30 1385.65 2771.30 4156.95 5542.60
38.10 299.09 1389.30 2778.59 4167.89
40.00 314.00 1458.58 2917.16 4375.73 5834.31
45.00 353.25 1640.90 3281.80 4922.70 6563.60
厚さ mm Kg/m2 1524x3048 1524x6096 1524x9144 1524x12192
50.00 392.50 1823.22 3646.44 5469.67 7292.89
50.80 398.78 1852.39 3704.79 5557.18
55.00 431.75 2005.54 4011.09 6016.63 8022.18
60.00 471.00 2187.87 4375.73 6563.60 8751.47
65.00 510.25 2370.19 4740.38 7110.57 9480.76
70.00 549.50 2552.51 5105.02 7657.53 10210.04
75.00 588.75 2734.83 5469.67 8204.50 10939.33
80.00 628.00 2917.16 5834.31 8751.47 11668.62
85.00 667.25 3099.48 6198.96 9298.43 12397.91
90.00 706.50 3281.80 6563.60 9845.40 13127.20
95.00 745.75 3464.12 6928.24 10392.37 13856.49
100.00 785.00 3646.44 7292.89 10939.33 14585.78
110.00 863.50 4011.09 8022.18 12033.27 16044.36
120.00 942.00 4375.73 8751.47 13127.20 17502.93
130.00 1020.50 4740.38 9480.76 14221.13 18961.51
厚さ mm Kg/m2 1524x3048 1524x6096 1524x9144 1524x12192
140.00 1099.00 5105.02 10210.04 15315.07
150.00 1177.50 5469.67 10939.33 16409.00
厚さ mm Kg/m2 1524x3048 1524x6096 1524x9144 1524x12192
ホームCADデ−タのオンリーワンCADデータ変換
※”鋼板データ”のご意見は「こちら」でお待ちしております