厚・中板定尺鋼板重量表【SS3330/SS400/SS490/SS540 比重:7.85
4x8〜4x20
呼称(ft) 4x8 4x10 4x16 4x20
幅x長さmm 1219x2438 1219x3048 1219x4877 1219x6096
厚さ mm Kg/m2
3.00 23.55 69.99 87.50
3.18 24.96 74.19 148.41
3.20 25.12 74.65 93.33 149.34 186.67
3.50 27.48 81.65
4.00 31.40 93.32
4.50 35.33 104.98 131.25 210.01 262.50
4.76 37.37 111.05 222.14
5.00 39.25 116.65 145.83 233.34 291.67
5.50 43.18 128.31
6.00 47.10 139.98 175.00 280.01 350.00
6.35 49.85 148.14 296.35
6.50 51.03 151.64
7.00 54.95 163.31 204.17 326.68 408.33
7.94 62.33 185.24 370.55
厚さ mm Kg/m2 1219x2438 1219x3048 1219x4877 1219x6096
8.00 62.80 186.64 233.33 373.35 466.67
9.00 70.65 209.97 262.50 420.02 525.00
9.53 74.81 222.33 444.75
10.00 78.50 233.30 291.67 466.69 583.34
11.00 86.35 256.63 320.83 513.36 641.67
11.11 87.21 259.19 518.49
12.00 94.20 279.96 350.00 560.02 700.00
12.70 99.70 296.29 370.42 592.69 740.84
13.00 102.05 303.28 379.17 606.69 758.34
14.00 109.90 326.61 408.33 653.36 816.67
14.29 112.18 333.38 666.90
15.00 117.75 349.94 437.50 700.03 875.00
15.88 124.66 370.47 741.10
16.00 125.60 373.27 466.67 746.70 933.34
17.00 133.45 396.60 495.84 793.37 991.67
厚さ mm Kg/m2 1219x2438 1219x3048 1219x4877 1219x6096
17.46 137.06 407.33 814.84
18.00 141.30 419.93 525.00 840.04 1050.00
19.00 149.15 443.26 554.17 886.71 1108.34
19.05 149.54 444.43 889.04
20.00 157.00 466.59 583.34 933.37 1166.67
21.00 164.85 489.92 612.50 980.04 1225.00
22.00 172.70 513.25 641.67 1026.71 1283.34
22.23 174.51 518.62 1037.45
23.00 180.55 536.58 670.84 1073.38 1341.67
24.00 188.40 559.91 700.00 1120.05 1400.00
25.00 196.25 583.24 729.17 1166.72 1458.34
25.40 199.39 592.57 740.84 1185.39 1481.67
26.00 204.10 606.57 758.34 1213.39 1516.67
27.00 211.95 629.90 787.50 1260.06 1575.01
28.00 219.80 653.23 816.67 1306.72 1633.34
厚さ mm Kg/m2 1219x2438 1219x3048 1219x4877 1219x6096
28.58 224.35 666.76 1333.79
29.00 227.65 676.56 845.84 1353.39 1691.67
30.00 235.50 699.89 875.00 1400.06 1750.01
31.00 243.35 723.22 904.17 1446.73 1808.34
31.75 249.24 740.71 1481.73
32.00 251.20 746.55 933.34 1493.40 1866.67
33.00 259.05 769.88 962.50 1540.07 1925.01
34.00 266.90 793.21 991.67 1586.74 1983.34
34.93 274.20 814.90 1630.14
35.00 274.75 816.54 1020.84 1633.41 2041.67
36.00 282.60 839.87 1050.00 1680.07 2100.01
38.00 298.30 886.52 1108.34 1773.41 2216.67
38.10 299.09 888.86 1778.08
40.00 314.00 933.18 1166.67 1866.75 2333.34
45.00 353.25 1049.83 1312.50 2100.09 2625.01
厚さ mm Kg/m2 1219x2438 1219x3048 1219x4877 1219x6096
50.00 392.50 1166.48 1458.34 2333.44 2916.68
50.80 398.78 1185.14 2370.77
55.00 431.75 1283.13 1604.17 2566.78 3208.34
60.00 471.00 1399.78 1750.01 2800.12 3500.01
65.00 510.25 1516.42 1895.84 3033.47 3791.68
70.00 549.50 1633.07 2041.67 3266.81 4083.35
75.00 588.75 1749.72 2187.51 3500.16 4375.02
80.00 628.00 1866.37 2333.34 3733.50 4666.68
85.00 667.25 1983.01 2479.18 3966.84 4958.35
90.00 706.50 2099.66 2625.01 4200.19 5250.02
95.00 745.75 2216.31 2770.84 4433.53 5541.69
100.00 785.00 2332.96 2916.68 4666.87 5833.35
110.00 863.50 2566.25 3208.34 5133.56 6416.69
120.00 942.00 2799.55 3500.01 5600.25 7000.02
130.00 1020.50 3032.85 3791.68 6066.94 7583.36
厚さ mm Kg/m2 1219x2438 1219x3048 1219x4877 1219x6096
140.00 1099.00 3266.14 4083.35 6533.62 8166.70
150.00 1177.50 3499.44 4375.02 7000.31 8750.03
厚さ mm Kg/m2 914x1829 914x3658
ホームCADデ−タのオンリーワンCADデータ変換
※”鋼板データ”のご意見は「こちら」でお待ちしております