厚・中板定尺鋼板重量表【SS3330/SS400/SS490/SS540 比重:7.85
3x6〜3x12
呼称(ft) 3x6 3x12
幅x長さmm 914x1829 914x3658
厚さ mm Kg/m2
3.00 23.55 39.37 78.74
3.18 24.96 41.73
3.20 25.12 41.99 83.99
3.50 27.48 45.93
4.00 31.40 52.49
4.50 35.33 59.05 118.11
4.76 37.37 62.46
5.00 39.25 65.61 131.23
5.50 43.18 72.18
6.00 47.10 78.74 157.47
6.35 49.85 83.33
6.50 51.03 85.30
7.00 54.95 91.86 183.72
7.94 62.33 104.20
厚さ mm Kg/m2 914x1829 914x3658
8.00 62.80 104.98 209.97
9.00 70.65 118.11 236.21
9.53 74.81 125.06
10.00 78.50 131.23 262.46
11.00 86.35 144.35 288.70
11.11 87.21 145.80
12.00 94.20 157.47 314.95
12.70 99.70 166.66
13.00 102.05 170.60 341.20
14.00 109.90 183.72 367.44
14.29 112.18 187.53
15.00 117.75 196.84 393.69
15.88 124.66 208.39
16.00 125.60 209.97 419.93
17.00 133.45 223.09 446.18
厚さ mm Kg/m2 914x1829 914x3658
17.46 137.06 229.13
18.00 141.30 236.21 472.42
19.00 149.15 249.33 498.67
19.05 149.54 249.99
20.00 157.00 262.46 524.92
21.00 164.85 275.58 551.16
22.00 172.70 288.70 577.41
22.23 174.51 291.72
23.00 180.55 301.83 603.65
24.00 188.40 314.95 629.90
25.00 196.25 328.07 656.14
25.40 199.39 333.32
26.00 204.10 341.20 682.39
27.00 211.95 354.32 708.64
28.00 219.80 367.44 734.88
厚さ mm Kg/m2 914x1829 914x3658
28.58 224.35 375.05
29.00 227.65 380.56 761.13
30.00 235.50 393.69 787.37
31.00 243.35 406.81
31.75 249.24 416.65
32.00 251.20 419.93 839.87
33.00 259.05 433.06
34.00 266.90 446.18
34.93 274.20 458.38
35.00 274.75 459.30 918.60
36.00 282.60 472.42
38.00 298.30 498.67
38.10 299.09 499.98
40.00 314.00 524.92
45.00 353.25 590.53
厚さ mm Kg/m2 914x1829 914x3658
50.00 392.50 656.14
50.80 398.78 666.64
55.00 431.75 721.76
60.00 471.00 787.37
65.00 510.25 852.99
70.00 549.50 918.60
75.00 588.75 984.22
80.00 628.00 1049.83
85.00 667.25 1115.45
90.00 706.50 1181.06
95.00 745.75 1246.67
100.00 785.00 1312.29
110.00 863.50 1443.52
120.00 942.00 1574.75
130.00 1020.50 1705.98
厚さ mm Kg/m2 914x1829 914x3658
140.00 1099.00 1837.20
150.00 1177.50 1968.43
厚さ mm Kg/m2 914x1829 914x3658
ホームCADデ−タのオンリーワンCADデータ変換
※”鋼板データ”のご意見は「こちら」でお待ちしております