小形角根丸頭ボルト JIS B 1171
M(呼び) H1 D1 S1 S2 L1
M6 3.6 14.2 3 6.48 12,14,16,20,25,30,35,40,45,50,55,60
M8 4.8 18 3 8.58 14,16,20,25,30,35,40,45,50,55,60,65,70,80
M10 5.8 22.3 4 10.58 20,25,30,35,40,45,50,55,60,65,70,80,90,100
M12 6.8 26.6 4 12.7 20,25,30,35,40,45,50,55,60,65,70,80,90,100,110,120
M16 8.9 35 5 16.7 30,35,40,45,50,55,60,65,70,80,90,100,110,120,130,140,150,160
M(呼び) H1 D1 S1 S2 L1
M20 10.9 43 5 20.84 35,40,45,50,55,60,65,70,80,90,100,110,120,130,140,150,160

ホームネジCADデ−タのオンリーワンプラント設計・製図CADデータ変換
※CADデータ、ねじデータのことなら”ネジCADデータのオンリーワン”へ・・・