| 等辺山形鋼(JIS G3192−2005) 更新:08.02.13 | |||||
| 標準断面寸法 | 断面積 | 単位重量 | |||
| A x B | t1 | R1 | R2 | cm2 | kg/m |
| 20x 20 | 3.0 | 4.0 | 2.0 | 1.127 | 0.885 |
| 25x 25 | 3.0 | 4.0 | 2.0 | 1.427 | 1.120 |
| 25x 25 | 5.0 | 4.0 | 3.0 | 1.727 | 1.360 |
| 30x 30 | 3.0 | 4.0 | 2.0 | 2.746 | 2.160 |
| 40x 40 | 3.0 | 4.5 | 2.0 | 2.336 | 1.830 |
| 40x 40 | 5.0 | 4.5 | 3.0 | 3.755 | 2.950 |
| 45x 45 | 4.0 | 6.5 | 3.0 | 3.492 | 2.740 |
| 45x 45 | 5.0 | 6.5 | 3.0 | 4.302 | 3.380 |
| 50x 50 | 4.0 | 6.5 | 3.0 | 3.892 | 3.060 |
| 50x 50 | 5.0 | 6.5 | 3.0 | 4.802 | 3.770 |
| 50x 50 | 6.0 | 6.5 | 4.5 | 5.644 | 4.430 |
| 60x 60 | 4.0 | 6.5 | 3.0 | 4.692 | 3.680 |
| 60x 60 | 5.0 | 6.5 | 3.0 | 5.802 | 4.550 |
| A x B | t1 | R1 | R2 | cm2 | kg/m |
| 65x 65 | 5.0 | 8.5 | 3.0 | 6.367 | 5.000 |
| 65x 65 | 6.0 | 8.5 | 4.0 | 7.527 | 5.910 |
| 65x 65 | 8.0 | 8.5 | 6.0 | 9.761 | 7.660 |
| 70x 70 | 6.0 | 8.5 | 4.0 | 8.127 | 6.370 |
| 75x 75 | 6.0 | 8.5 | 4.0 | 8.727 | 6.850 |
| 75x 75 | 9.0 | 8.5 | 6.0 | 12.960 | 9.960 |
| 75x 75 | 12.0 | 8.5 | 6.0 | 16.560 | 13.000 |
| 80x 80 | 6.0 | 8.5 | 4.0 | 9.327 | 7.320 |
| 90x 90 | 6.0 | 10.0 | 5.0 | 10.550 | 8.280 |
| 90x 90 | 7.0 | 10.0 | 5.0 | 12.220 | 9.590 |
| 90x 90 | 10.0 | 10.0 | 7.0 | 17.000 | 13.300 |
| 90x 90 | 13.0 | 10.0 | 7.0 | 21.710 | 17.000 |
| A x B | t1 | R1 | R2 | cm2 | kg/m |
| 100x100 | 7.0 | 10.0 | 5.0 | 13.620 | 10.700 |
| 100x100 | 10.0 | 10.0 | 7.0 | 19.000 | 14.900 |
| 100x100 | 13.0 | 10.0 | 7.0 | 24.310 | 19.100 |
| 120x120 | 8.0 | 12.0 | 5.0 | 18.760 | 14.700 |
| 130x130 | 9.0 | 12.0 | 6.0 | 22.740 | 17.900 |
| 130x130 | 12.0 | 12.0 | 6.5 | 29.760 | 23.400 |
| 130x130 | 15.0 | 12.0 | 6.5 | 36.750 | 28.800 |
| 150x150 | 12.0 | 14.0 | 7.0 | 34.770 | 27.300 |
| 150x150 | 15.0 | 14.0 | 10.0 | 42.740 | 33.600 |
| 150x150 | 19.0 | 14.0 | 10.0 | 53.380 | 41.900 |
| A x B | t1 | R1 | R2 | cm2 | kg/m |
| 175x175 | 12.0 | 15.0 | 11.0 | 40.520 | 31.800 |
| 175x175 | 15.0 | 15.0 | 11.0 | 50.210 | 39.400 |
| 200x200 | 15.0 | 17.0 | 12.0 | 57.750 | 45.300 |
| 200x200 | 20.0 | 17.0 | 12.0 | 76.000 | 59.700 |
| 200x200 | 25.0 | 17.0 | 12.0 | 93.750 | 73.600 |
| 250x250 | 25.0 | 24.0 | 12.0 | 119.400 | 93.700 |
| 250x250 | 35.0 | 24.0 | 18.0 | 162.600 | 128.000 |
| A x B | t1 | R1 | R2 | cm2 | kg/m |
|ホーム|CADデ−タのオンリーワン|鋼材CADデータ|
※”鋼材データ”のご意見は「こちら」でお待ちしております