丸みがき棒鋼(JIS G3123)
断面寸法 断面積 単位重量
D cm2 kg/m
5.0 0.196 0.154
6.0 0.283 0.222
7.0 0.385 0.302
8.0 0.503 0.395
9.0 0.636 0.499
10.0 0.785 0.617
11.0 0.950 0.746
12.0 1.131 0.888
13.0 1.327 1.042
14.0 1.539 1.208
15.0 1.767 1.387
D cm2 kg/m
16.0 2.011 1.578
17.0 2.270 1.782
18.0 2.545 1.998
19.0 2.835 2.226
20.0 3.142 2.466
22.0 3.801 2.984
23.0 4.155 3.261
24.0 4.524 3.551
25.0 4.909 3.853
26.0 5.309 4.168
28.0 6.158 4.834
D cm2 kg/m
30.0 7.069 5.549
32.0 8.042 6.313
35.0 9.621 7.553
36.0 10.179 7.990
38.0 11.341 8.903
40.0 12.566 9.865
42.0 13.854 10.876
45.0 15.904 12.485
48.0 18.096 14.205
50.0 19.635 15.413
D cm2 kg/m
55.0 23.758 18.650
60.0 28.274 22.195
65.0 33.183 26.049
70.0 38.484 30.210
75.0 44.179 34.680
80.0 50.265 39.458
85.0 56.745 44.545
90.0 63.617 49.940
95.0 70.882 55.642
100.0 78.540 61.654
D cm2 kg/m
ホームCADデ−タのオンリーワン鋼材CADデータ
※”鋼材データ”のご意見は「こちら」でお待ちしております