丸鋼(JIS G3191)
断面寸法 断面積 単位重量
D cm2 kg/m
5.5 0.238 0.187
6.0 0.283 0.222
7.0 0.385 0.302
8.0 0.503 0.395
9.0 0.636 0.499
10.0 0.785 0.617
11.0 0.950 0.746
12.0 1.131 0.888
13.0 1.327 1.042
(14.0) 1.539 1.208
16.0 2.011 1.578
D cm2 kg/m
(18.0) 2.545 1.998
19.0 2.835 2.226
20.0 3.142 2.466
22.0 3.801 2.984
24.0 4.524 3.551
25.0 4.909 3.853
(27.0) 5.726 4.495
28.0 6.158 4.834
30.0 7.069 5.549
32.0 8.042 6.313
(33.0) 8.553 6.714
D cm2 kg/m
36.0 10.179 7.990
38.0 11.341 8.903
(39.0) 11.946 9.378
42.0 13.854 10.876
(45.0) 15.904 12.485
46.0 16.619 13.046
48.0 18.096 14.205
50.0 19.635 15.413
(52.0) 21.237 16.671
55.0 23.758 18.650
D cm2 kg/m
56.0 24.630 19.335
60.0 28.274 22.195
64.0 32.170 25.253
65.0 33.183 26.049
(68.0) 36.317 28.509
70.0 38.484 30.210
75.0 44.179 34.680
80.0 50.265 39.458
85.0 56.745 44.545
90.0 63.617 49.940
D cm2 kg/m
95.0 70.882 55.642
100.0 78.540 61.654
110.0 95.033 74.601
120.0 113.097 88.781
130.0 132.732 104.195
140.0 153.938 120.841
150.0 176.714 138.721
160.0 201.062 157.833
180.0 254.469 199.758
200.0 314.159 246.615
D cm2 kg/m
ホームCADデ−タのオンリーワン鋼材CADデータ
※”鋼材データ”のご意見は「こちら」でお待ちしております