一般構造用角形鋼管(長方形):JIS G3466
標準断面寸法 断面積 単位重量
H x B t1 cm2 kg/m
50X20 1.6 2.072 1.63
2.3 2.872 2.25
50x30 1.6 2.392 1.88
2.0 3.332 2.62
60x30 1.6 2.712 2.13
2.3 3.792 2.98
3.2 5.087 3.99
75x20 1.6 2.872 2.25
2.3 4.022 3.16
75x45 1.6 3.672 2.88
2.3 5.172 4.06
3.2 7.007 5.50
H x B t1 cm2 kg/m
80x40 1.6 3.672 2.88
2.3 5.172 4.06
3.2 7.007 5.50
90x45 2.3 5.862 4.60
3.2 7.967 6.25
100x20 1.6 3.672 2.88
2.3 5.172 4.06
100x40 1.6 4.312 3.38
2.3 6.092 4.78
4.2 10.600 8.32
H x B t1 cm2 kg/m
100x50 1.6 4.632 3.64
2.3 6.552 5.14
3.2 8.927 7.01
4.5 12.170 9.55
125x40 1.6 5.112 4.01
2.3 7.242 5.68
125x75 2.3 8.852 6.95
3.2 12.130 9.52
4.0 14.950 11.74
4.5 16.670 13.09
6.0 21.630 16.98
150x75 3.2 13.730 10.78
A x B t1 cm2 kg/m
150x80 4.5 19.370 15.21
5.0 21.360 16.77
6.0 25.230 19.81
150x100 3.2 15.330 12.03
4.5 21.170 16.62
6.0 27.630 21.69
9.0 39.670 31.14
200x100 4.5 25.670 20.15
6.0 33.630 26.40
9.0 48.670 38.21
200x150 4.5 30.170 23.68
6.0 39.630 31.11
9.0 57.670 45.27
Hx B t1 cm2 kg/m
250x150 6.0 45.630 35.82
9.0 66.670 52.34
12.0 86.530 67.93
300x200 6.0 57.630 45.24
9.0 84.670 66.47
12.0 110.500 86.74
350x150 6.0 57.630 45.24
9.0 84.670 66.47
12.0 110.500 86.74
400x200 6.0 69.630 54.66
9.0 102.700 80.62
12.0 134.500 105.58
H x B t1 cm2 kg/m
ホームCADデ−タのオンリーワン鋼材CADデータ
※”鋼材データ”のご意見は「こちら」でお待ちしております