平みがき棒鋼(JIS G3123)
標準断面寸法 断面積 単位重量
t1 W cm2 kg/m
3.0 9 0.270 0.21
3.0 12 0.360 0.28
3.0 16 0.480 0.38
3.0 19 0.570 0.45
3.0 22 0.660 0.52
3.0 25 0.750 0.59
3.0 32 0.960 0.75
3.0 38 1.140 0.89
3.0 50 1.500 1.18
t1 W cm2 kg/m
4.0 9 0.360 0.28
4.0 12 0.48 0.38
4.0 16 0.64 0.50
4.0 19 0.76 0.60
4.0 22 0.88 0.69
4.0 25 1.00 0.79
4.0 32 1.28 1.00
4.0 38 1.52 1.19
4.0 50 2.00 1.57
t1 W cm2 kg/m
4.5 9 0.41 0.32
4.5 12 0.54 0.42
4.5 16 0.72 0.57
4.5 19 0.86 0.67
4.5 22 0.99 0.78
4.5 25 1.13 0.88
4.5 32 1.44 1.13
4.5 38 1.71 1.34
4.5 50 2.25 1.77
t1 W cm2 kg/m
5.0 9 0.45 0.35
5.0 12 0.60 0.47
5.0 16 0.80 0.63
5.0 19 0.95 0.75
5.0 22 1.10 0.86
5.0 25 1.25 0.98
5.0 32 1.60 1.26
5.0 38 1.90 1.49
5.0 50 2.50 1.96
t1 W cm2 kg/m
6.0 9 0.54 0.42
6.0 12 0.72 0.57
6.0 16 0.96 0.75
6.0 19 1.14 0.89
6.0 22 1.32 1.04
6.0 25 1.50 1.18
6.0 32 1.92 1.51
6.0 38 2.28 1.79
6.0 50 3.00 2.36
6.0 65 3.90 3.06
6.0 75 4.50 3.53
6.0 100 6.00 4.71
t1 W cm2 kg/m
9.0 12 1.08 0.85
9.0 16 1.44 1.13
9.0 19 1.71 1.34
9.0 22 1.98 1.55
9.0 25 2.25 1.77
9.0 32 2.88 2.26
9.0 38 3.42 2.68
9.0 50 4.50 3.53
9.0 65 5.85 4.59
9.0 75 6.75 5.30
9.0 100 9.00 7.07
9.0 125 11.25 8.83
t1 W cm2 kg/m
12.0 19 2.28 1.79
12.0 22 2.64 2.07
12.0 25 3.00 2.36
12.0 32 3.84 3.01
12.0 38 4.56 3.58
12.0 50 6.00 4.71
12.0 65 7.80 6.12
12.0 75 9.00 7.07
12.0 100 12.00 9.42
12.0 125 15.00 11.78
t1 W cm2 kg/m
16.0 22 3.52 2.76
16.0 25 4.00 3.14
16.0 32 5.12 4.02
16.0 38 6.08 4.77
16.0 50 8.00 6.28
16.0 65 10.40 8.16
16.0 75 12.00 9.42
16.0 100 16.00 12.56
16.0 125 20.00 15.70
t1 W cm2 kg/m
19.0 25 4.75 3.73
19.0 32 6.08 4.77
19.0 38 7.22