平鋼(JIS G3194)
標準断面寸法 断面積 単位重量
t1 W cm2 kg/m
4.5 25 1.125 0.88
4.5 32 1.440 1.13
4.5 38 1.710 1.34
4.5 44 1.980 1.55
4.5 50 2.250 1.77
4.5 65 2.925 2.30
4.5 75 3.375 2.65
4.5 90 4.050 3.18
4.5 100 4.500 3.53
4.5 125 5.625 4.42
4.5 150 6.750 5.30
t1 W cm2 kg/m
6.0 25 1.50 1.18
6.0 32 1.92 1.51
6.0 38 2.28 1.79
6.0 44 2.64 2.07
6.0 50 3.00 2.36
6.0 65 3.90 3.06
6.0 75 4.50 3.53
6.0 90 5.40 4.24
6.0 100 6.00 4.71
6.0 125 7.50 5.89
6.0 150 9.00 7.07
6.0 180 10.80 8.48
6.0 200 12.00 9.42
6.0 230 13.80 10.83
6.0 250 15.00 11.78
6.0 280 16.80 13.19
6.0 300 18.00 14.13
t1 W cm2 kg/m
8.0 25 2.00 1.57
8.0 32 2.56 2.01
8.0 38 3.04 2.39
8.0 44 3.52 2.76
8.0 50 4.00 3.14
8.0 65 5.20 4.08
8.0 75 6.00 4.71
8.0 90 7.20 5.65
8.0 100 8.00 6.28
8.0 125 10.00 7.85
8.0 150 12.00 9.42
8.0 180 14.40 11.30
8.0 200 16.00 12.56
8.0 230 18.40 14.44
8.0 250 20.00 15.70
8.0 280 22.40 17.58
8.0 300 24.00 18.84
8.0 350 28.00 21.98
8.0 400 32.00 25.12
t1 W cm2 kg/m
9.0 25 2.25 1.77
9.0 32 2.88 2.26
9.0 38 3.42 2.68
9.0 44 3.96 3.11
9.0 50 4.50 3.53
9.0 65 5.85 4.59
9.0 75 6.75 5.30
9.0 90 8.10 6.36
9.0 100 9.00 7.07
9.0 125 11.25 8.83
9.0 150 13.50 10.60
9.0 180 16.20 12.72
9.0 200 18.00 14.13
9.0 230 20.70 16.25
9.0 250 22.50 17.66
9.0 280 25.20 19.78
9.0 300 27.00 21.20
9.0 350 31.50 24.73
9.0 400 36.00 28.26
t1 W cm2 kg/m
12.0 25 3.00 2.36
12.0 32 3.84 3.01
12.0 38 4.56 3.58
12.0 44 5.28 4.14
12.0 50 6.00 4.71
12.0 65 7.80 6.12
12.0 75 9.00 7.07
12.0 90 10.80 8.48
12.0 100 12.00 9.42
12.0 125 15.00 11.78
12.0 150 18.00 14.13
12.0 180 21.60 16.96
12.0 200 24.00 18.84
12.0 230 27.60 21.67
12.0 250 30.00 23.55
12.0 280 33.60 26.38
12.0 300 36.00 28.26
12.0 350 42.00 32.97
12.0 400 48.00 37.68
t1 W cm2 kg/m
16.0 32