| 不等辺不等厚山形鋼(JIS G3192−2005) 更新:08.02.13 | ||||||
| 標準断面寸法 | 断面積 | 単位重量 | ||||
| H x B | t1 | t2 | R1 | R2 | cm2 | kg/m |
| 200x 90 | 8.0 | 14 | 14 | 7.0 | 27.80 | 21.8 |
| 200x 90 | 9.0 | 14 | 14 | 7.0 | 29.66 | 23.3 |
| 200x 90 | 10.0 | 14 | 14 | 7.0 | 31.52 | 24.7 |
| 250x 90 | 9.0 | 14 | 17 | 8.5 | 34.31 | 26.9 |
| 250x 90 | 9.0 | 15 | 17 | 8.5 | 35.12 | 27.6 |
| 250x 90 | 10.0 | 15 | 17 | 8.5 | 37.47 | 29.4 |
| 250x 90 | 11.0 | 16 | 17 | 8.5 | 40.61 | 31.9 |
| 250x 90 | 12.0 | 16 | 17 | 8.5 | 42.95 | 33.7 |
| 250x 90 | 12.5 | 16 | 17 | 8.5 | 44.12 | 34.6 |
| 250x 90 | 13.0 | 16 | 17 | 8.5 | 45.29 | 35.6 |
| H x B | t1 | t2 | R1 | R2 | cm2 | kg/m |
| 300X 90 | 10.0 | 16 | 19 | 9.5 | 43.38 | 34.1 |
| 300X 90 | 11.0 | 16 | 19 | 9.5 | 46.22 | 36.3 |
| 300X 90 | 11.5 | 16 | 19 | 9.5 | 47.64 | 37.4 |
| 300X 90 | 12.0 | 17 | 19 | 9.5 | 49.84 | 39.1 |
| 300X 90 | 12.5 | 17 | 19 | 9.5 | 51.26 | 40.2 |
| 300x 90 | 13.0 | 17 | 19 | 9.5 | 52.67 | 41.3 |
| 350x100 | 11.0 | 17 | 22 | 11.0 | 54.41 | 42.7 |
| 350x100 | 12.0 | 17 | 22 | 11.0 | 57.74 | 45.3 |
| 350x100 | 12.5 | 17 | 22 | 11.0 | 59.41 | 46.6 |
| 350x100 | 13.0 | 17 | 22 | 11.0 | 61.07 | 47.9 |
| H x B | t1 | t2 | R1 | R2 | cm2 | kg/m |
| 400x100 | 11.5 | 16 | 24 | 12.0 | 61.09 | 47.9 |
| 400x100 | 12.5 | 16 | 24 | 12.0 | 64.93 | 51.0 |
| 400x100 | 12.0 | 18 | 24 | 12.0 | 64.77 | 50.8 |
| 400x100 | 12.5 | 18 | 24 | 12.0 | 66.68 | 52.3 |
| 400x100 | 13.0 | 18 | 24 | 12.0 | 68.59 | 53.8 |
| 450x125 | 11.5 | 18 | 24 | 12.0 | 73.11 | 57.4 |
| 450x125 | 12.0 | 18 | 24 | 12.0 | 75.27 | 59.1 |
| 450x125 | 12.5 | 18 | 24 | 12.0 | 77.43 | 60.8 |
| H x B | t1 | t2 | R1 | R2 | cm2 | kg/m |
|ホーム|CADデ−タのオンリーワン|鋼材CADデータ|
※”鋼材データ”のご意見は「こちら」でお待ちしております