不等辺山形鋼(JIS G3192−2005    更新:08.02.13
標準断面寸法 断面積 単位重量
A x B t1 R1 R2 cm2 kg/m
90x 75 6.0 8.5 4.0 9.63 7.56
90x 75 9.0 8.5 6.0 14.04 11.00
90x 75 12.0 8.5 6.0 18.36 14.40
100x 75 7.0 10.0 5.0 11.87 9.32
100x 75 10.0 10.0 7.0 16.50 13.00
100x 75 13.0 10.0 7.0 21.06 16.50
125x 75 7.0 10.0 5.0 13.62 10.70
125x 75 10.0 10.0 7.0 19.00 14.90
125x 75 13.0 10.0 7.0 24.31 19.10
125x 90 9.0 10.0 7.0 18.54 14.60
125x 90 10.0 10.0 7.0 20.50 16.10
125x 90 13.0 10.0 7.0 26.26 20.60
A x B t1 R1 R2 cm2 kg/m
150x 90 9.0 12.0 6.0 20.94 16.40
150x 90 12.0 12.0 8.5 27.36 21.50
150x 90 15.0 12.0 8.5 33.75 26.50
150x100 9.0 12.0 6.0 21.84 17.10
150x100 12.0 12.0 8.5 28.56 22.40
150x100 15.0 12.0 8.5 35.25 27.70

ホームCADデ−タのオンリーワン鋼材CADデータ
※”鋼材データ”のご意見は「こちら」でお待ちしております