| 溝形鋼(JIS G3192−2005) 更新:08.02.13 | ||||||
| 標準断面寸法 | 断面積 | 単位重量 | ||||
| H x B | t1 | t2 | R1 | R2 | cm2 | kg/m |
| 75x 40 | 5.0 | 7.0 | 8.0 | 4.0 | 8.818 | 6.92 |
| 100x 50 | 5.0 | 7.5 | 8.0 | 4.0 | 11.920 | 9.36 |
| 125x 65 | 6.0 | 8.0 | 8.0 | 4.0 | 17.110 | 13.40 |
| 150x 75 | 6.5 | 10.0 | 10.0 | 5.0 | 23.710 | 18.60 |
| 150x 75 | 9.0 | 12.5 | 15.0 | 7.5 | 30.590 | 24.00 |
| 180x 75 | 7.0 | 10.5 | 11.0 | 5.5 | 27.200 | 21.40 |
| 200x 80 | 7.0 | 10.0 | 11.0 | 5.5 | 26.920 | 21.10 |
| 200x 80 | 7.5 | 11.0 | 12.0 | 6.0 | 21.330 | 24.60 |
| 200x 90 | 8.0 | 13.5 | 14.0 | 7.0 | 38.650 | 30.30 |
| H x B | t1 | t2 | R1 | R2 | cm2 | kg/m |
| 250x 90 | 9.0 | 13.0 | 14.0 | 7.0 | 44.070 | 34.60 |
| 250x 90 | 11.0 | 14.5 | 17.0 | 8.5 | 51.170 | 40.20 |
| 300x 90 | 9.0 | 13.0 | 14.0 | 7.0 | 48.570 | 38.10 |
| 300x 90 | 10.0 | 15.5 | 19.0 | 9.5 | 55.740 | 43.80 |
| 300x 90 | 12.0 | 16.0 | 19.0 | 9.5 | 61.900 | 48.60 |
| 380x100 | 10.5 | 16.0 | 18.0 | 9.0 | 69.390 | 54.50 |
| 380x100 | 13.0 | 16.5 | 18.0 | 9.0 | 78.960 | 62.00 |
| 380x100 | 13.0 | 20.0 | 24.0 | 12.0 | 85.710 | 67.30 |
| H x B | t1 | t2 | R1 | R2 | cm2 | kg/m |
|ホーム|CADデ−タのオンリーワン|鋼材CADデータ|
※”鋼材データ”のご意見は「こちら」でお待ちしております