| I 形鋼(JIS G3192−2005) 更新:08.02.13 | ||||||
| 標準断面寸法 | 断面積 | 単位重量 | ||||
| H x B | t1 | t2 | R1 | R2 | cm2 | kg/m |
| 75x 75 | 5.0 | 8.0 | 7.0 | 3.5 | 15.18 | 11.9 |
| 100x 75 | 5.0 | 8.0 | 7.0 | 3.5 | 16.43 | 12.9 |
| 125x 75 | 5.5 | 9.5 | 9.0 | 4.5 | 20.43 | 16.1 |
| 150x 75 | 5.5 | 9.5 | 9.0 | 4.5 | 21.83 | 17.1 |
| 150x125 | 8.5 | 14.0 | 13.0 | 6.5 | 46.15 | 36.2 |
| 180x100 | 6.0 | 10.0 | 10.0 | 5.0 | 30.06 | 23.6 |
| 200x100 | 7.0 | 10.0 | 10.0 | 5.0 | 33.06 | 26.0 |
| 200x150 | 9.0 | 16.0 | 15.0 | 7.5 | 64.16 | 50.4 |
| 230x100 | 7.5 | 11.5 | 11.0 | 5.5 | 39.08 | 30.7 |
| 250x125 | 7.5 | 12.5 | 12.0 | 6.0 | 48.79 | 38.3 |
| 250x125 | 10.0 | 19.0 | 21.0 | 10.5 | 70.73 | 55.5 |
| H x B | t1 | t2 | R1 | R2 | cm2 | kg/m |
| 300x150 | 8.0 | 13.0 | 12.0 | 6.0 | 61.58 | 48.3 |
| 300x150 | 10.0 | 18.5 | 19.0 | 9.5 | 83.47 | 65.5 |
| 300x150 | 11.5 | 22.0 | 23.0 | 11.5 | 97.88 | 76.8 |
| 350x150 | 9.0 | 15.0 | 13.0 | 6.5 | 74.58 | 58.5 |
| 350x150 | 12.0 | 24.0 | 25.0 | 12.5 | 111.10 | 87.2 |
| 400x150 | 10.0 | 18.0 | 17.0 | 8.5 | 91.73 | 72.0 |
| 400x150 | 12.5 | 25.0 | 27.0 | 13.5 | 122.10 | 95.8 |
| 450x175 | 11.0 | 20.0 | 19.0 | 9.5 | 116.80 | 91.7 |
| 450x175 | 13.0 | 26.0 | 27.0 | 13.5 | 146.10 | 115.0 |
| H x B | t1 | t2 | R1 | R2 | cm2 | kg/m |
| 600x190 | 13.0 | 25.0 | 25.0 | 12.5 | 169.40 | 133.0 |
| 600x190 | 16.0 | 35.0 | 38.0 | 19.0 | 224.50 | 176.0 |
|ホーム|CADデ−タのオンリーワン|鋼材CADデータ|
※”鋼材データ”のご意見は「こちら」でお待ちしております