…—A‘——p“h•’‘•|ŠΗ@ySTW400Az@JIS G 3443
‹ζ•ͺ ŒΔ‚ΡŒa ŠOŒ`mm “ΰŒamm Œϊ‚³mm ’PˆΚd—Κ
A kg/m
350 355.6 343.6 6.0 51.73
400 406.4 394.4 6.0 59.25
450 457.2 445.2 6.0 66.76
500 508.0 496.0 6.0 74.28
600 609.6 597.6 6.0 89.31
700 711.2 697.2 7.0 121.57
800 812.8 796.8 8.0 158.78
900 914.4 898.4 8.0 178.83
‹ζ•ͺ A ŠOŒ`mm “ΰŒamm Œϊ‚³mm kg/m
1000 1016.0 998.0 9.0 223.51
1100 1117.6 1097.6 10.0 273.15
1200 1219.2 1197.2 11.0 327.76
1350 1371.6 1347.6 12.0 402.36
1500 1524.0 1496.0 14.0 521.34
1600 1625.6 1595.6 15.0 595.80
1650 1676.4 1646.4 15.0 614.59
1800 1828.8 1796.8 16.0 715.30
‹ζ•ͺ A ŠOŒ`mm “ΰŒamm Œϊ‚³mm kg/m
1900 1930.4 1896.4 17.0 802.18
2000 2032.0 1996.0 18.0 894.03
2100 2133.6 2095.6 19.0 990.83
2200 2235.2 2195.2 20.0 1092.60
2300 2336.8 2294.8 21.0 1199.33
2400 2438.4 2394.4 22.0 1311.02
2500 2540.0 2494.0 23.0 1427.68
2600 2641.6 2593.6 24.0 1549.29
‹ζ•ͺ A ŠOŒ`mm “ΰŒamm Œϊ‚³mm kg/m
2700 2743.2 2693.2 25.0 1675.87
2800 2844.8 2792.8 26.0 1807.41
2900 2946.4 2892.4 27.0 1943.91
3000 3048.0 2990.0 29.0 2159.14
  
‹ζ•ͺ A ŠOŒ`mm “ΰŒamm Œϊ‚³mm kg/m