…—A‘——p“h•’‘•|ŠΗ@ySTW370z@JIS G 3443
‹ζ•ͺ ŒΔ‚ΡŒa ŠOŒ`mm “ΰŒamm Œϊ‚³mm ’PˆΚd—Κ
A kg/m
80 89.1 80.1 4.5 9.389
100 114.3 104.5 4.9 13.220
125 139.8 129.6 5.1 16.942
150 165.2 154.2 5.5 21.661
200 216.3 203.5 6.4 33.129
250 267.4 254.6 6.4 41.195
300 318.5 305.7 6.4 49.260
‹ζ•ͺ A ŠOŒ`mm “ΰŒamm Œϊ‚³mm kg/m
‹ζ•ͺ A ŠOŒ`mm “ΰŒamm Œϊ‚³mm kg/m
‹ζ•ͺ A ŠOŒ`mm “ΰŒamm Œϊ‚³mm kg/m