…—A‘——p“h•’‘•|ŠΗ@ySTW290z@JIS G 3443
‹ζ•ͺ ŒΔ‚ΡŒa ŠOŒ`mm “ΰŒamm Œϊ‚³mm ’PˆΚd—Κ
A kg/m
80 89.1 80.7 4.2 8.794
100 114.3 105.3 4.5 12.185
125 139.8 130.8 4.5 15.015
150 165.2 155.2 5.0 19.754
200 216.3 204.7 5.8 30.109
250 267.4 254.2 6.6 42.449
300 318.5 304.7 6.9 53.023
‹ζ•ͺ A ŠOŒ`mm “ΰŒamm Œϊ‚³mm kg/m
‹ζ•ͺ A ŠOŒ`mm “ΰŒamm Œϊ‚³mm kg/m
‹ζ•ͺ A ŠOŒ`mm “ΰŒamm Œϊ‚³mm kg/m