‚‰·”zŠΗ—p’Y‘f||ŠΗ@ySTPT370/410/480FSch30z@JIS G 3456
ŒΔ‚ΡŒa ŠOŒ`mm “ΰŒamm Œϊ‚³mm ’PˆΚd—Κ
‚` ‚a kg/m
200 8 216.3 202.3 7.0 36.132
250 10 267.4 251.8 7.8 49.937
300 12 318.5 301.7 8.4 64.239
350 14 355.6 336.6 9.5 81.086
400 16 406.4 387.4 9.5 92.987
450 18 457.2 435.0 11.1 122.117
500 20 508.0 482.6 12.7 155.128
‚` ‚a ŠOŒ`mm “ΰŒamm Œϊ‚³mm kg/m