‚‰·”zŠΗ—p’Y‘f||ŠΗ@ySTPT370/410/480FSch20z@JIS G 3456
ŒΔ‚ΡŒa ŠOŒ`mm “ΰŒamm Œϊ‚³mm ’PˆΚd—Κ
‚` ‚a kg/m
200 8 216.3 203.5 6.4 33.129
250 10 267.4 254.6 6.4 41.195
300 12 318.5 305.7 6.4 49.260
350 14 355.6 339.8 7.9 67.741
400 16 406.4 390.6 7.9 77.638
450 18 457.2 441.4 7.9 87.535
500 20 508.0 489.0 9.5 116.791
‚` ‚a ŠOŒ`mm “ΰŒamm Œϊ‚³mm kg/m