‚ˆ³”zŠΗ—p’Y‘f||ŠΗ@ySTS370/410/480FSch140z@JIS G 3455
ŒΔ‚ΡŒa ŠOŒ`mm “ΰŒamm Œϊ‚³mm ’PˆΚd—Κ
‚` ‚a kg/m
200 8 216.3 175.1 20.6 99.421
250 10 267.4 216.6 25.4 151.589
300 12 318.5 261.3 28.6 204.472
350 14 355.6 292.0 31.8 253.935
400 16 406.4 333.4 36.5 332.963
450 18 457.2 377.8 39.7 408.758
500 20 508.0 419.2 44.4 507.628
550 22 558.8 463.6 47.6 600.091
‚` ‚a ŠOŒ`mm “ΰŒamm Œϊ‚³mm kg/m
600 24 609.6 504.8 52.4 720.048
650 26 660.4 547.2 56.6 842.808
‚` ‚a ŠOŒ`mm “ΰŒamm Œϊ‚³mm kg/m