‚ˆ³”zŠΗ—p’Y‘f||ŠΗ@ySTS370/410/480FSch120z@JIS G 3455
ŒΔ‚ΡŒa ŠOŒ`mm “ΰŒamm Œϊ‚³mm ’PˆΚd—Κ
‚` ‚a kg/m
100 4 114.3 92.1 11.1 28.250
125 5 139.8 114.4 12.7 39.808
150 6 165.2 136.6 14.3 53.216
200 8 216.3 179.9 18.2 88.915
250 10 267.4 224.6 21.4 129.828
300 12 318.5 267.7 25.4 183.598
350 14 355.6 300.0 27.8 224.736
400 16 406.4 344.6 30.9 286.146
‚` ‚a ŠOŒ`mm “ΰŒamm Œϊ‚³mm kg/m
450 18 457.2 387.4 34.9 363.468
500 20 508.0 431.8 38.1 441.519
550 22 558.8 476.2 41.3 527.084
600 24 609.6 517.6 46.0 639.364
650 26 660.4 562.2 49.1 740.210
‚` ‚a ŠOŒ`mm “ΰŒamm Œϊ‚³mm kg/m