‚ˆ³”zŠΗ—p’Y‘f||ŠΗ@ySTS370/410/480FSch100z@JIS G 3455
ŒΔ‚ΡŒa ŠOŒ`mm “ΰŒamm Œϊ‚³mm ’PˆΚd—Κ
‚` ‚a kg/m
200 8 216.3 186.1 15.1 74.925
250 10 267.4 231.0 18.2 111.851
300 12 318.5 275.7 21.4 156.796
350 14 355.6 308.0 23.8 194.748
400 16 406.4 354.0 26.2 245.659
450 18 457.2 398.4 29.4 310.175
500 20 508.0 443.0 32.5 381.112
550 22 558.8 489.0 34.9 450.913
‚` ‚a ŠOŒ`mm “ΰŒamm Œϊ‚³mm kg/m
600 24 609.6 531.8 38.9 547.491
650 26 660.4 577.2 41.6 634.838
‚` ‚a ŠOŒ`mm “ΰŒamm Œϊ‚³mm kg/m