‚ˆ³”zŠΗ—p’Y‘f||ŠΗ@ySTS370/410/480FSch60z@JIS G 3455
ŒΔ‚ΡŒa ŠOŒ`mm “ΰŒamm Œϊ‚³mm ’PˆΚd—Κ
‚` ‚a kg/m
200 8 216.3 195.7 10.3 52.327
250 10 267.4 242.0 12.7 79.772
300 12 318.5 289.9 14.3 107.279
350 14 355.6 325.4 15.1 126.798
400 16 406.4 373.0 16.7 160.497
450 18 457.2 419.2 19.0 205.327
500 20 508.0 466.8 20.6 247.612
550 22 558.8 514.4 22.2 293.780
‚` ‚a ŠOŒ`mm “ΰŒamm Œϊ‚³mm kg/m
600 24 609.6 560.4 24.6 354.903
650 26 660.4 607.6 26.4 412.774
‚` ‚a ŠOŒ`mm “ΰŒamm Œϊ‚³mm kg/m