”zŠÇ—p’Y‘f||ŠÇ@ySGPWz@JIS G 3442
ŒÄ‚ÑŒa ŠOŒ`mm “àŒamm Œú‚³mm ’PˆÊd—Êkg/m
‚` ‚a
10 3/8 17.3 12.7 2.3 0.851
15 1/2 21.7 16.1 2.8 1.305
20 3/4 27.2 21.6 2.8 1.685
25 1 34.0 27.6 3.2 2.431
32 1 1/4 42.7 35.7 3.5 3.384
40 1 1/2 48.2 41.2 3.5 3.858
‚` ‚a ŠOŒ`mm “àŒamm Œú‚³mm kg/m
50 2 60.5 52.9 3.8 5.314
65 2 1/2 76.3 67.9 4.2 7.468
80 3 89.1 80.7 4.2 8.794
90 3 1/2 101.6 93.2 4.2 10.089
100 4 114.3 105.3 4.5 12.185
125 5 139.8 130.8 4.5 15.015
150 6 165.2 155.2 5.0 19.754
175 7 190.7 180.1 5.3 24.233
‚` ‚a ŠOŒ`mm “àŒamm Œú‚³mm kg/m
200 8 216.3 204.7 5.8 30.109
225 9 241.8 229.4 6.2 36.024
250 10 267.4 254.2 6.6 42.449
300 12 318.5 304.7 6.9 53.023
‚` ‚a ŠOŒ`mm “àŒamm Œú‚³mm kg/m

b‚b‚`‚cƒf[ƒ^‚̃Iƒ“ƒŠ[ƒƒ“b