ページ 品番 名称 材質 仕上げ サイズ 正面 側面 平面 正面頭 側面頭 三面図 図形数
12-1〜4 CC-0000-00 ワッシャ− ジュラコン 乳白色 M1.7〜12 163 34 197
12-5,6 CC-0000-00B ワッシャ− ジュラコン M1.7〜6 54 27 81
12-7〜10 TT-0000-00 ワッシャ− テフロン 白色不透明 M1.7〜12 164 35 199
12-11 TT-0000-00 ワッシャ−(薄形) テフロン 白色不透明 M2〜5 10 5 15
12-12〜14 NN-0000-00 ワッシャ− 6ナイロン 半透明 M1.7〜10 115 31 146
12-15 LL-0000-00 ワッシャ− ポリスライダ− 1.6〜15 42 14 56
12-16 XX-0000-00 ワッシャ− ベ−クライト M2〜5 15 9 24
12-17 GG-0000-00 ワッシャ− ガラスエポキシ 透明黄緑 M2〜4 8 4 12
12-18 PEW-0000-00 ワッシャ− PEEK うす茶 M2.6〜12 12 11 23
12-19 PSW-0000-00 ワッシャ− PPS うす茶 M3〜12 7 7 14
12-20 RYW-0000-00 ワッシャ− RENY 黄緑 M3〜12 7 7 14
12-21 PCW-0000-00 ワッシャ− PC 透明 M2〜12 10 10 20
12-22 PPW-0000-00 ワッシャ− PP 半透明 M4〜8 4 4 8
12-27 EE-0000-00R ワッシャ−(赤) ファイバ− M2〜8 16 16 32
12-28 EE-0000-00W ワッシャ−(白) ファイバ− M2.6〜6 11 11 22
12-29 QQ-0000-00 ワッシャ− シリコ−ンゴム 乳白色 M3〜6 10 6 16
12-30 RR-0000-00 ワッシャ− アルミナ96 両面研磨 M2.6〜6 15 5 20
12-23 DDS-0000-00 セットワッシャ− ジュラコン 乳白色 M2〜5 6 6 12
12-24 TTS-0000-00 セットワッシャ− テフロン 白色不透明 M2〜5 5 5 10
12-25 DRW-00 ロゼットワッシャ− ジュラコン 乳白色 M3〜6 4 4 8
12-26 DRW-00B ロゼットワッシャ− ジュラコン M3〜6 4 4 8
図形数合計 937