ページ 品番 名称 材質 サイズ 正面 側面 平面 正面頭 側面頭 三面図 図形数
09-1 PS-0000 十字穴付なべ小ネジ PPS うす茶 M2〜6 43 6 49
09-3,4 PSF-0000 十字穴付皿小ネジ PPS うす茶 M3〜6 19 4 23
09-2 PS-0000-T 十字穴付セットなべ小ネジ(テフロンワッシャ-付) PPS,テフロン うす茶、白色不透明 M2〜5 37 5 42
09-5 PSBT-0000 六角ボルト PPS うす茶 M5〜12 26 26 5 57
09-6 PSC-0000 六角穴付ボルト(キャップ) PPS うす茶 M3〜8 28 5 33
09-7 PSNT-00 六角ナット PPS うす茶 M3〜12 7 7 7 21
09-8 PSW-0000-00 平ワッシャ− PPS うす茶 M3〜12 7 7 14
09-9,10 ASP-000 スペ−サ(六角) PPS うす茶 M3〜4 57 57 2 116
09-11〜14 BMP-0000 金属付PPSスペ−サ- PPS,快削黄銅 黒、ニッケルメッキ M2〜4 72 72 4 148
図形数合計 503