ページ 品番 名称 材質 サイズ 正面 側面 平面 正面頭 側面頭 三面図 図形数
08-1 PE-0000 十字穴付なべ小ネジ PEEK うす茶 M1.7〜6 43 7 50
08-3,4 PEF-0000 十字穴付皿小ネジ PEEK うす茶 M2〜6 26 6 32
08-2 PE-0000-T 十字穴付セットなべ小ネジ(テフロンワッシャ-付) PEEK,テフロン うす茶、白色不透明 M2〜5 36 5 41
08-5,6 PEBT-0000 六角ボルト PEEK うす茶 M5〜12 30 30 5 65
08-7 PEC-0000 六角穴付ボルト PEEK うす茶 M3〜8 28 5 33
08-8 PEHS-0000-F 六角穴付止めネジ(平先) PEEK うす茶 M3〜6 28 4 32
08-9 PENT-0000 六角ナット PEEK うす茶 M2〜12 9 9 9 27
08-10 PEW-0000-00 ワッシャ− PEEK うす茶 M2.6〜12 12 11 23
08-13 ASPE-000 六角スペ−サ PEEK うす茶 M3〜5 34 34 3 71
08-14 BSPE-000 六角スペ−サ PEEK,SUS304 うす茶 M3〜5 25 25 3 53
08-15 ARPE-000 スペ−サ(丸型) PEEK うす茶 M3〜4 22 2 24
08-16 BRPE-000 スペ−サ(丸型) PEEK,SUS304 うす茶 M3〜4 16 2 18
08-17,18 CPE-000 中空スペ−サ PEEK うす茶 M2.6〜4 52 3 55
08-11,12 PE0000-0000 ブッシュ PEEK うす茶 M2〜5 46 8 54
図形数合計 578