ページ 品番 名称 材質 サイズ 正面 側面 平面 正面頭 側面頭 三面図 図形数
07-1,2 TE-0000 (-)平小ネジ テフロン(PTFE) 白色不透明 M3〜6 24 4 28
07-3 TEBT-0000 六角ボルト テフロン(PTFE) 白色不透明 M4〜8 22 22 4 48
07-4 TENT-00 六角ナット テフロン(PTFE) 白色不透明 M3〜8 5 5 5 15
07-5〜8 TT-0000-00 ワッシャ− テフロン(PTFE) 白色不透明 M1.7〜12 164 35 199
07-9 TT-0000-00 ワッシャ−(薄型) テフロン(PTFE) 白色不透明 M2〜5 10 5 15
07-15,16 ART-000 スペ−サ(丸型) テフロン(PTFE) 白色不透明 M3〜5 22 3 25
07-17〜19 CT-0000 スペ−サ(中空) テフロン(PTFE) 白色不透明 M2〜5 119 5 124
07-20 CT-0000B スペ−サ(中空) 黒テフロン(PTFE) M2〜2.6 20 2 22
07-10 T0000-0000B ブッシュ 黒テフロン(PTFE) M2〜3 20 3 23
07-11〜14 T0000-0000 ブッシュ テフロン(PTFE) 白色不透明 M2〜6 159 22 181
図形数合計 680