ページ 品番 名称 材質 仕上げ サイズ 正面 側面 平面 正面頭 側面頭 三面図 図形数
04-1,2 A-0000 十字穴付なべ小ネジ アルミ 生地 M2.6〜6 42 5 47
04-3,4 AF-0000 十字穴付皿小ネジ アルミ 生地 M3〜6 27 4 31
04-5,6 AT-0000 十字穴付トラス小ネジ アルミ 生地 M3〜6 27 4 31
04-7,8 ABT-0000 六角ボルト(全ネジ) アルミ 生地 M6〜12 21 21 4 46
04-9 ANT-00 六角ナット アルミ(A5056) 脱油 M3〜12 7 7 7 21
04-10 AW-0000-00 平ワッシャ− アルミ(A1050) 脱油 M2.6〜12 8 8 16
図形数合計 192