| ページ | 品番 | 名 称 | 材 質 | サイズ | 正面 | 側面 | 平面 | 正面頭 | 側面頭 | 三面図 | 図形数 | ||
| P-64 | SPE-M0x0-P | 十字穴付きなべ小ネジ | 樹脂:PEEK(うす茶) | M1.7〜8 | 45 | 8 | 53 | ||||||
| P-65 | SPE-M0x0-F | 十字穴付き皿小ネジ | M2〜8 | 27 | 7 | 34 | |||||||
| P-66 | SPE-M0x0-H | 六角ボルト | M4〜12 | 37 | 37 | 6 | 80 | ||||||
| P-67 | SPE-M0x0-C | 六角穴付きボルト | M3〜8 | 28 | 5 | 33 | |||||||
| P-68 | SPE-M0x0-T | 六角穴付き止めネジ(平先) | M3〜8 | 34 | 5 | 39 | |||||||
| P-69 | SPE-N | 六角ナット | M3〜12 | 7 | 7 | 7 | 21 | ||||||
| SPE-W | 平ワッシャ | W3〜12 | 7 | 7 | 14 | ||||||||
| P-70 | SPE-M0x0-SN | スペ−サナット | M3〜5 | 33 | 33 | 3 | 69 | ||||||
| P-71 | SPE-0-R | 六角穴付きテ−パスクリュ−プラグ | 1R〜3R | 3 | 3 | 6 | |||||||
| P-72 | SPS-M0x0-P | 十字穴付きなべ小ネジ | 樹脂:PPS(明るいうす茶) | M2〜6 | 13 | 6 | 19 | ||||||
| P-73 | SPS-M0x0-F | 十字穴付き皿小ネジ | M3〜6 | 19 | 4 | 23 | |||||||
| P-74 | SPS-M0x0-H | 六角ボルト | M4〜12 | 27 | 27 | 6 | 60 | ||||||
| P-75 | SPS-M0x0-C | 六角穴付きボルト | M3〜8 | 28 | 5 | 33 | |||||||
| P-76 | SPS-N | 六角ナット | M3〜12 | 7 | 7 | 7 | 21 | ||||||
| SPS-W | 平ワッシャ | W3〜12 | 7 | 7 | 14 | ||||||||
| P-78 | SPT-M0x0-H | 六角ボルト | 樹脂:PTFE(テフロン:白) | M3〜12 | 42 | 42 | 7 | 91 | |||||
| P-79 | SPT-N | 六角ナット | M3〜12 | 7 | 7 | 7 | 21 | ||||||
| SPT-W | 平ワッシャ | W3〜12 | 7 | 7 | 14 | ||||||||
| P-80 | SPVC-M0x0-H | 六角ボルト | 樹脂:H−PVC(アイボリ) | M4〜6 | 24 | 24 | 3 | 51 | |||||
| P-81 | SPVC-N | 六角ナット | M4〜6 | 3 | 3 | 3 | 9 | ||||||
| P-81 | SPVC-W | 平ワッシャ | W4〜6 | 3 | 3 | 6 | |||||||
| P-82 | SPA-M0x0-P | 十字穴付きなべ小ネジ | 樹脂:RENY(アイボリ:黒) | M1.7〜8 | 51 | 8 | 59 | ||||||
| P-83 | SPA-M0x0-F | 十字穴付き皿小ネジ | M2〜8 | 32 | 6 | 38 | |||||||
| P-84 | SPA-M0x0-H | 六角ボルト | M5〜16 | 73 | 73 | 6 | 152 | ||||||
| P-85 | SPA-M0x0-C | 六角穴付きボルト/黒 | M3〜8 | 33 | 5 | 38 | |||||||
| P-86 | SPA-M0-Z | 寸切りボルト(ミリ) | M8〜16 | 4 | 4 | 8 | |||||||
| 寸切りボルト(インチ) | W3/8 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
| P-87 | SPA-N | 六角ナット | M2〜16 | 10 | 10 | 10 | 30 | ||||||
| SPA-W |
平ワッシャ | W3〜12 | 7 | 7 | 14 | ||||||||
| P-88 | SPC-M0x0-P | 十字穴付きなべ小ネジ | 樹脂:PC(透明:白) | M1.7〜8 | 65 | 8 | 73 | ||||||
| P-89 | SPC-M0x0-F | 十字穴付き皿小ネジ | M2〜8 | 49 | 7 | 56 | |||||||
| P-90 | SPC-M0x0-H | 六角ボルト(透明) | M4〜8 | 26 | 26 | 4 | 56 | ||||||
| SPC-M0x0-HW | 六角ボルト(白) | M8〜12 | 18 | 18 | 3 | 39 | |||||||
| P-91 | SPC-M0x0-C | 六角穴付きボルト | M3〜8 | 33 | 5 | 38 | |||||||
| P-92 | SPC-M0-Z | 寸切りボルト(ミリ) | M8〜12 | 4 | 4 | 8 | |||||||
| 寸切りボルト(インチ) | W3/8 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
| P-92 | SPC-M0-T | 六角穴付き止めネジ(平先) | M3,M4 | 8 | 2 | 10 | |||||||
| P-93 | SPC-N | 六角ナット(透明) | M2〜12 | 9 | 9 | 9 | 27 | ||||||
| SPC-NW | 六角ナット(白) | M8〜12 | 3 | 3 | 3 | 9 | |||||||
| P-93 | SPC-W | 平ワッシャ | W2〜12 | 9 | 9 | 18 | |||||||
| P-94 | SPP-M0x0-H | 六角ボルト | 樹脂:PP(乳白) | M4〜8 | 21 | 21 | 4 | 46 | |||||
| P-95 | SPP-N | 六角ナット | M4〜8 | 4 | 4 | 4 | 12 | ||||||
| P-95 | SPP-W | 平ワッシャ | W4〜8 | 4 | 4 | 8 | |||||||
| P-96 | SPV-M0x0-H | 六角ボルト | 樹脂:PVDF(乳白) | M8〜12 | 27 | 27 | 3 | 57 | |||||
| P-97 | SPV-N | 六角ナット | M8〜12 | 3 | 3 | 3 | 9 | ||||||
| -- | SPI-M0x0-P | 十字穴付きなべ小ネジ | 樹脂:AURUM(褐色) | M3〜8 | 29 | 5 | 34 | ||||||
| -- | SPI-M0x0-C | 六角穴付きボルト | M3〜8 | 30 | 5 | 35 | |||||||
| -- | SPI-N | 六角ナット | M3〜8 | 5 | 5 | 5 | 15 | ||||||
| -- | SPI-W | 平ワッシャ | W3〜8 | 5 | 5 | 10 | |||||||
| 図形数合計 | 1614 | ||||||||||||