| 名 称 | サイズ | 正面 | 側面 | 平面 | 正面頭 | 側面頭 | 三面図 | 図形数 | |||||
| キリ穴 | 貫通キリ穴 | 1級 | M1〜68 | 40 | 40 | 80 | |||||||
| 2級 | 40 | 40 | 80 | ||||||||||
| 3級 | 40 | 40 | 80 | ||||||||||
| 面取りキリ穴 | 1級 | M1〜68 | 40 | 40 | 80 | ||||||||
| 2級 | 40 | 40 | 80 | ||||||||||
| 3級 | 40 | 40 | 80 | ||||||||||
| 座ぐり面取りキリ穴 | 1級 | M1〜68 | 40 | 40 | 80 | ||||||||
| 2級 | 40 | 40 | 80 | ||||||||||
| 3級 | 40 | 40 | 80 | ||||||||||
| 六角穴付ボルト用座ぐり穴 | 深穴 | M3〜52 | 22 | 22 | 44 | ||||||||
| 浅穴 | 22 | 22 | 44 | ||||||||||
| 皿モミ穴 M1〜8用 | 深穴 | M1〜8 | 14 | 14 | 28 | ||||||||
| 浅穴 | 14 | 14 | 28 | ||||||||||
| 皿モミ穴 M10〜36用 | 深穴 | M10〜36 | 10 | 10 | 20 | ||||||||
| 浅穴 | 10 | 10 | 20 | ||||||||||
| T溝用 |
M4〜48 | 17 | 17 | ||||||||||
| タップ | 貫通タップ | M3〜48 | 23 | 23 | |||||||||
| 止穴タップ(1) | 鋼、鋳鋼 | M3〜52 | 23 | 23 | |||||||||
| 鋳鉄 | 23 | 23 | |||||||||||
| アルミ | 23 | 23 | |||||||||||
| 逃げ溝タップ | M6〜48 | 18 | 18 | ||||||||||
| 図形数合計 | 1031 | ||||||||||||