規格 名    称 サイズ 正面 側面 平面 正面頭 側面頭 三面図 図形数
ISO B1125 十字穴付きなべドリリングタッピンネジ 切り刃先 St2.9〜6.3 96 7 103
とがり先 St2.9〜4.8 64 5 69
十字穴付き皿ドリリングタッピンネジ 切り刃先 St2.9〜6.3 96 7 103
とがり先 St2.9〜4.8 64 5 69
十字穴付き丸皿ドリリングタッピンネジ 切り刃先 St2.9〜6.3 96 7 103
とがり先 St2.9〜4.8 64 5 69
つば付き六角ドリリングタッピンネジ 切り刃先 St2.9〜6.3 96 96 7 199
とがり先 St2.9〜4.8 64 64 5 133
トランペットドリリングタッピンネジ 切り刃先 St2.9〜4.8 64 5 69
とがり先 St2.9〜4.8 64 5 69
ウエハドリリングタッピンネジ 切り刃先 St3.5〜4.8 59 4 63
とがり先 St3.5〜4.8 59 4 63
小形皿ドリリングタッピンネジ 切り刃先 St2.9〜4.2 46 4 50
とがり先 St2.9〜4.2 46 4 50
合計 1212