規格 名    称 サイズ 正面 側面 平面 正面頭 側面頭 三面図 図形数
ISO B1180 呼径六角ボルト A形 M1.6〜24 123 123 17 263
B形
M16〜64 220 220 17 457
C形
M5〜64 269 269 23 561
C形(座加工) M5〜64 269 269 23 561
全ネジ六角ボルト A形
M1.6〜24 221 221 17 459
B形 M16〜64 364 364 17 745
C形 M5〜64 442 442 23 907
C形(座加工) M5〜64 442 442 23 907
有効径六角ボルト 頭標準
M3〜20 87 87 10 184
頭くぼみ M1〜68 87 87 10 184
JIS B1180 六角ボルト M3〜68 704 704 29 29 29 1495
小形六角ボルト M8〜39 402 402 14 14 14 846
ISO B1189 フランジ付きボルト M5〜16 96 96 7 199
JIS B1189 フランジ付きボルト 1種 M4〜12 141 141 6 288
2種 M4〜16 198 198 8 404
JIS B1176 六角穴付ボルト M1.6〜64 287 20 20 327
JIS B1174 六角穴付ボタンボルト M3〜16 49 8 57
JIS B1194 六角穴付皿ボルト M3〜20 121 10 131
JIS B1175 六角穴付ショルダーボルト φ6.5〜25 62 7 69
JIS B1179 皿ボルト 標準 M10〜36 284 10 294
キー付き M10〜36 166 166 6 338
JIS B1182 四角ボルト M3〜24 340 340 13 693
大形四角ボルト M10〜24 177 177 6 360
JIS B1166 T溝ボルト M4〜48 127 127 17 271
JIS B1173 植込ボルト 1種(並目) M10〜20 117 117
1種(細目) M10〜20 117 117
2種(並目) M4〜20 173 173
2種(細目) M10〜20 117 117
3種(並目) M4〜20 173 173
3種(細目) M10〜20 117 117
植込ボルト平面 並目1〜3種共通 M4〜20 10 10
細目1〜3種共通 M4〜20 6 6
JIS B1168 アイボルト M8〜100 14 14 14 14 14 70
JIS B1184 チョウボルト 1種 M2〜24 247 247 16 16 16 542
2種 M3〜20 178 178 11 11 11 389
3種 M4〜10 78 78 5 5 5 171
JIS B1178 基礎ボルト J形 M10〜48 62 62 124
L形 M10〜20 49 49 98
LA形 M8〜48 65 65 130
JA形 M10〜48 62 62 124
JIS B1117 すりわり付止めネジ  くぼみ先 M1.6〜12 99 11 110
とがり先 M1〜12 107 14 121
平先 M1〜12 120 14 134
棒先   M1.6〜12 84 11 95
丸先  M1〜12 120 14 134
ISO B1177 六角穴付止めネジ くぼみ先 M1.6〜24 120 13 133
とがり先 M1.6〜24 122 13 135
平先 M1.6〜24 133 13 146
棒先   M1.6〜24 106 13 119
JIS B1118 四角止めネジ くぼみ先 M4〜12 39 39 6 84
とがり先 M4〜12 36 36 6 78
平先 M4〜12 39 39 6 84
棒先   M4〜12 33 33 6 72
丸先  M4〜12 39 39 6 84
四角面取止めネジ くぼみ先 M4〜12 39 39 6 84
とがり先 M4〜12 36 36 6 78
平先 M4〜12 39 39 6 84
棒先   M4〜12 33 33 6 72
丸先  M4〜12 39 39 6 84
JIS B1195 溶接ボルト M4〜12 59 6 65
JIS B1187 トリムド形 小形丸座金  M5〜12 77 77 5 159
みがき丸座金 M5〜12 77 77 5 159
バネ座金(軽) M5〜12 77 77 5 159
バネ座金(重) M6〜12 63 63 4 130
外歯形座金 M5〜12 77 77 5 159
皿バネ座金(軽) M5〜12 77 77 5 159
座金組込六角ボルト 皿バネ座金(重) M6〜12 63 63 4 130
バネ座金(軽)+小形丸座金 M5〜12 77 77 5 159
バネ座金(重)+小形丸座金 M6〜12 63 63 4 130
バネ座金(軽)+みがき丸座金 M5〜12 77 77 5 159
バネ座金(重)+みがき丸座金 M6〜12 63 63 4 130
外歯形座金+みがき丸座金 M5〜12 77 77 5 159
JIS B1187 トリムド形 小形丸座金  M8〜12 48 48 3 99
みがき丸座金 M8〜12 48 48 3 99
バネ座金(軽) M8〜12 48 48 3 99
バネ座金(重) M8〜12 48 48 3 99
外歯形座金 M8〜12 48 48 3 99
皿バネ座金(軽) M8〜12 48 48 3 99
座金組込小形六角ボルト 皿バネ座金(重) M8〜12 48 48 3 99
バネ座金(軽)+小形丸座金 M8〜12 48 48 3 99
バネ座金(重)+小形丸座金 M8〜12 48 48 3 99
バネ座金(軽)+みがき丸座金 M8〜12 48 48 3 99
バネ座金(重)+みがき丸座金 M8〜12 48 48 3 99
外歯形座金+みがき丸座金 M8〜12 48 48 3 99
JIS B1187 アプセット形 小形丸座金  M4〜12 90 90 6 186
みがき丸座金 M4〜12 90 90 6 186
バネ座金(軽) M4〜12 90 90 6 186
バネ座金(重) M6〜12 63 63 4 130
外歯形座金 M4〜12 90 90 6 186
皿バネ座金(軽) M4〜12 90 90 6 186
座金組込六角ボルト 皿バネ座金(重) M6〜12 63 63 4 130
バネ座金(軽)+小形丸座金 M4〜12 90 90 6 186
バネ座金(重)+小形丸座金 M6〜12 63 63 4 130
バネ座金(軽)+みがき丸座金 M4〜12 90 90 6 186
バネ座金(重)+みがき丸座金 M6〜12 63 63 4 130
外歯形座金+みがき丸座金 M4〜12 90 90 6 186
JIS B1187 アプセット形 小形丸座金  M8〜12 48 48 3 99
みがき丸座金 M8〜12 48 48 3 99
バネ座金(軽) M8〜12 48 48 3 99
バネ座金(重) M8〜12 48 48 3 99
外歯形座金 M8〜12 48 48 3 99
皿バネ座金(軽) M8〜12 48 48 3 99
座金組込小形六角ボルト 皿バネ座金(重) M8〜12 48 48 3 99
バネ座金(軽)+小形丸座金 M8〜12 48 48 3 99
バネ座金(重)+小形丸座金 M8〜12 48 48 3 99
バネ座金(軽)+みがき丸座金 M8〜12 48 48 3 99
バネ座金(重)+みがき丸座金 M8〜12 48 48 3 99
外歯形座金+みがき丸座金 M8〜12 48 48 3 99
JIS B1187 アプセット形 小形丸座金  M4〜8 58 58 4 120
みがき丸座金 M4〜8 58 58 4 120
バネ座金(軽) M4〜8 58 58 4 120
バネ座金(重) M6〜8 31 31 2 64
外歯形座金 M4〜8 58 58 4 120
皿バネ座金(軽) M4〜8 58 58 4 120
座金組込十字穴付六角ボルト 皿バネ座金(重) M6〜8 31 31 2 64
バネ座金(軽)+小形丸座金 M4〜8 58 58 4 120
バネ座金(重)+小形丸座金 M6〜8 31 31 2 64
バネ座金(軽)+みがき丸座金 M4〜8 58 58 4 120
バネ座金(重)+みがき丸座金 M6〜8 31 31 2 64
外歯形座金+みがき丸座金 M4〜8 58 58 4 120
JIS B1171 角根丸頭ボルト 大形 M5〜20 73 73 7 153
小形 M6〜20 91 91 6 188
くぼみ付き M5〜12 59 59 5 123
Uボルト(プラント配管) 15A〜600 20 20 20 20 80
JIS F3022 Uボルト(船用配管) A形 100A〜450 11 11 11 11 44
B形 15A〜90 9 9 9 9 36
C形 15A〜90 9 9 9 9 36
合計 23526