六角ナット(1種)ネジ突き出し
M(呼び) H1 H2 H3 D1 W1 W2
M2 3.9 1.6 0.8 5 4.6 4
M2.5 5.1 2 1.1 6 5.8 5
M3 5.6 2.4 1.2 7 6.4 5.5
M3.5 6.1 2.8 1.3 8 6.9 6
M4 8 3.2 1.8 9 8.1 7
M(呼び) H1 H2 H3 D1 W1 W2
M4.5 8.6 3.6 2 10 9.2 8
M5 9.3 4 2.3 10 9.2 8
M6 11.1 5 3.1 12.2 11.5 10
M7 11.7 5.5 3.2 14 12.7 11
M8 14.1 6.5 3.6 16 15 13
M(呼び) H1 H2 H3 D1 W1 W2
M10 17.5 8 4.5 20 19.6 17
M12 21.5 10 5.5 24 21.9 19
M14 23 11 6 28 25.4 22
M16 26 13 7 30 27.7 24
M18 30.6 15 7.6 34 31.2 27
M(呼び) H1 H2 H3 D1 W1 W2
M20 32.1 16 8.1 37 34.6 30
M22 34.6 18 8.6 39 37 32
M24 37.9 19 9.9 44 41.6 36
M27 41.8 22 10.8 50 47.3 41
M30 46.5 24 11.5 56 53.1 46
M(呼び) H1 H2 H3 D1 W1 W2
M33 50.2 26 13.2 60 57.7 50
M36 55 29 14 66 63.5 55
M39 58.5 31 15.5 72 69.3 60

ホームネジCADデ−タのオンリーワンプラント設計・製図CADデータ変換
※CADデータ、ねじデータのことなら”ネジCADデータのオンリーワン”へ・・・