| 貫通タップ | ||||
| M(呼び) | - | - | - | - |
| M3 | ||||
| M3.5 | ||||
| M4 | ||||
| M4.5 | ||||
| M5 | ||||
| M(呼び) | - | - | - | - |
| M6 | ||||
| M8 | ||||
| M10 | ||||
| M12 | ||||
| M14 | ||||
| M(呼び) | - | - | - | - |
| M16 | ||||
| M18 | ||||
| M20 | ||||
| M22 | ||||
| M24 | ||||
| M(呼び) | - | - | - | - |
| M27 | ||||
| M30 | ||||
| M33 | ||||
| M36 | ||||
| M39 | ||||
| M(呼び) | - | - | - | - |
| M42 | ||||
| M45 | ||||
| M48 | ||||
| M52 | ||||
| M56 | ||||
| M(呼び) | - | - | - | - |
| M60 | ||||
| M64 | ||||
| M68 | ||||
|ホーム|ネジCADデ−タのオンリーワン|プラント設計・製図|CADデータ変換|
※CADデータ、ねじデータのことなら”ネジCADデータのオンリーワン”へ・・・