| 貫通キリ穴(2級) | ||||
| M(呼び) | D1 | - | - | - |
| M1 | 1.2 | |||
| M1.2 | 1.4 | |||
| M1.4 | 1.6 | |||
| M1.6 | 1.8 | |||
| M1.7 | 2 | |||
| M(呼び) | D1 | - | - | - |
| M2 | 2.4 | |||
| M2.2 | 2.5 | |||
| M2.3 | 2.6 | |||
| M2.5 | 2.9 | |||
| M2.6 | 3 | |||
| M(呼び) | D1 | - | - | - |
| M3 | 3.4 | |||
| M3.5 | 3.9 | |||
| M4 | 4.5 | |||
| M4.5 | 5 | |||
| M5 | 5.5 | |||
| M(呼び) | D1 | - | - | - |
| M6 | 6.6 | |||
| M7 | 7.6 | |||
| M8 | 9 | |||
| M10 | 11 | |||
| M12 | 14 | |||
| M(呼び) | D1 | - | - | - |
| M14 | 16 | |||
| M16 | 18 | |||
| M18 | 20 | |||
| M20 | 22 | |||
| M22 | 24 | |||
| M(呼び) | D1 | - | - | - |
| M24 | 26 | |||
| N27 | 30 | |||
| M30 | 33 | |||
| M33 | 36 | |||
| M36 | 39 | |||
| M(呼び) | D1 | - | - | - |
| M39 | 42 | |||
| M42 | 45 | |||
| M45 | 48 | |||
| M48 | 52 | |||
| M52 | 56 | |||
| M(呼び) | D1 | - | - | - |
| M56 | 62 | |||
| M60 | 66 | |||
| M64 | 70 | |||
| M68 | 74 | |||
|ホーム|ネジCADデ−タのオンリーワン|プラント設計・製図|CADデータ変換|
※CADデータ、ねじデータのことなら”ネジCADデータのオンリーワン”へ・・・