| 両ネジボルト JIS A 5542 | ||||
| M(呼び) | D1 | L1 | L2 | L3 |
| M6 | 5.32 | 290 | 50 | 40 |
| M8 | 7.15 | 343 | 63 | 40 |
| M10 | 8.99 | 415 | 75 | 40 |
| M12 | 10.81 | 550 | 100 | 50 |
| M14 | 12.65 | 625 | 115 | 50 |
| M(呼び) | D1 | L1 | L2 | L3 |
| M16 | 14.65 | 680 | 125 | 55 |
| M18 | 16.33 | 755 | 140 | 55 |
| M20 | 18.33 | 660 | 150 | 60 |
| M22 | 20.33 | 720 | 165 | 60 |
| M24 | 21.99 | 595 | 175 | 70 |
|ホーム|ネジCADデ−タのオンリーワン|プラント設計・製図|CADデータ変換|
※CADデータ、ねじデータのことなら”ネジCADデータのオンリーワン”へ・・・