| 羽子板ボルト(切り板) JIS A 5542 | ||||||||||
| M(呼び) | D1 | D2 | S1 | S2 | S3 | W1 | W2 | t1 | L1 | L2 |
| M24 | 21.5 | 21.99 | 50 | 70 | 50 | 76 | 38 | 9 | 1082 | 175 |
| M27 | 21.5 | 24.99 | 50 | 72 | 50 | 90 | 45 | 9 | 1214 | 200 |
| M30 | 23.5 | 27.67 | 55 | 83 | 55 | 90 | 45 | 12 | 1235 | 200 |
| M33 | 23.5 | 30.67 | 55 | 90 | 55 | 10 | 5 | 12 | 1382 | 225 |
|ホーム|ネジCADデ−タのオンリーワン|プラント設計・製図|CADデータ変換|
※CADデータ、ねじデータのことなら”ネジCADデータのオンリーワン”へ・・・